前橋市の蓄電池・太陽光補助金(2026年度)
- 前橋市の制度 1件
- 最終確認日:2026-09-24
前橋市の補助金
令和8年度前橋市家庭用ゼロカーボン推進補助事業(2026年度)
| 対象 | 太陽光・蓄電池・燃料電池・太陽熱 |
|---|---|
| 補助額 | 蓄電池1kWhあたり1万円(上限5万円)、太陽光(1〜10kW)3万円、太陽熱利用給湯5万円、燃料電池5万円 |
| 上限 | 5万円 |
| 受付期間 | 2026年6月1日〜2027年3月20日(消印有効、予算到達で終了) |
| 主な条件 |
|
| 対象 | 太陽光・蓄電池・燃料電池・太陽熱 |
|---|---|
| 補助額 | 蓄電池1kWhあたり1万円(上限5万円)、太陽光(1〜10kW)3万円、太陽熱利用給湯5万円、燃料電池5万円 |
| 上限 | 5万円 |
| 受付期間 | 2026年6月1日〜2027年3月20日(消印有効、予算到達で終了) |
| 主な条件 |
|