エコキュートの比較と補助金(2026年度)
- 国の給湯省エネ2026事業(高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金/令和7年度補正):エコキュート:基本額7万円/台、性能加算(2025年度目標基準値+0.2以上)で+3万円/台=最大10万円/台。ハイブリッド給湯機10万円/台(加算+2万円)、エネファーム17万円/台。撤去加算:電気蓄熱暖房機撤去4万円/台(2台まで)、電気温水器撤去2万円/台
- 自治体の制度(受付中):22件
- 製品:40機種(メーカー公式の値のみ掲載、不明は「—」)
- 最終確認日:2026-09-24
国の補助金
給湯省エネ2026事業(高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金/令和7年度補正)(2026年度)
| 対象 | エコキュート・ハイブリッド給湯機・エネファーム |
|---|---|
| 補助額 | エコキュート:基本額7万円/台、性能加算(2025年度目標基準値+0.2以上)で+3万円/台=最大10万円/台。ハイブリッド給湯機10万円/台(加算+2万円)、エネファーム17万円/台。撤去加算:電気蓄熱暖房機撤去4万円/台(2台まで)、電気温水器撤去2万円/台 |
| 上限 | 10万円 |
| 受付期間 | 契約:2025年11月28日以降。交付申請:受付開始~2026年12月31日(予算上限に達し次第終了)。予算執行率 基本45%・撤去加算22%(2026年9月24日0時時点) |
| 主な条件 |
|
みらいエコ住宅2026事業(リフォーム:特定エコ住宅設備の設置/高効率給湯器)(2026年度)
| 対象 | エコキュート・ハイブリッド給湯機・エコジョーズ |
|---|---|
| 補助額 | エコキュート45,000円/戸(リフォームの他の工事と合算、戸あたり上限あり) |
| 受付期間 | 交付申請は予算上限に達し次第終了(リフォーム予算執行率7%、2026年9月24日0時時点) |
| 主な条件 |
|
自治体の補助金(受付中)
| 地域 | 制度 | 補助額 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 家庭のゼロエミッション行動推進事業(東京ゼロエミポイント) | 設置済み給湯器を省エネ性能の高い給湯器に買替えた場合、12,000ポイント(1ポイント=1円、登録販売店で店頭値引き) | 公式 |
| 富山県 | とやま省エネ家電購入応援キャンペーン第4弾(高効率給湯器) | 高効率給湯器(エコキュート・エコジョーズ、統一省エネラベル★3以上)30,000円分のキャッシュレスポイント等。地域協力店で購入した場合は2倍(60,000円分) | 公式 |
| 山梨県 | 令和8年家庭用省エネ設備等導入支援事業費補助金(エコキュート・おひさまエコキュート) | エコキュート40,000円/台、おひさまエコキュート80,000円/台(ハイブリッド給湯器80,000円/台、エネファーム120,000円/台、エコジョーズ20,000円/台) | 公式 |
| 滋賀県 | 令和8年度スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金(基本対策推進事業・高効率給湯器) | 高効率給湯器(エネファーム以外)2万円 | 公式 |
| 滋賀県 | 令和8年度スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金(重点対策加速化事業〔省エネ分〕・高効率給湯器〔エコキュート〕) | 高効率給湯器(エコキュート):補助率2分の1、上限20万円 | 公式 |
| 京都府 | 家庭向け太陽光発電・蓄電設備補助金(令和8年度)高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設備設置事業 | 高効率給湯機器:導入費用の1/2(上限30万円)。府補助額と市町村補助額を合わせて各市町村から交付(一部市町村は上限額が異なる) | 公式 |
| 京都市 | 令和8年度 京都市住宅の自家消費型太陽光発電設備等設置補助金(高効率給湯機器) | 高効率給湯機器:補助対象経費の2分の1(上限30万円) | 公式 |
| 大阪市 | 令和8年度 大阪市省エネ・省CO2加速化支援事業費補助金(給湯省エネ上乗せ補助) | 国の給湯省エネ2026事業の交付決定を受けた高効率給湯器に1台あたり3万円を上乗せ | 公式 |
| 横浜市 | 横浜グリーンエネルギーパートナーシップ事業(YGrEP)エコキュート | エコキュート:20,000円分のポイント等/件 | 公式 |
| 福岡市 | 令和8年度 福岡市住宅用エネルギーシステム導入支援事業(高効率給湯器〔エコキュート〕) | 高効率給湯器(エコキュート):定額2万円 | 公式 |
| 熊本市 | 令和8年度 熊本市省エネルギー機器等導入推進事業補助金(エコキュート) | エコキュート:4万円 | 公式 |
| 中野区 | 令和8年度 中野区省エネルギー設備等設置補助金(自然冷媒ヒートポンプ給湯機) | 補助金額5万円 | 公式 |
| 江東区 | 令和8年度【個人住宅用】江東区地球温暖化防止設備導入助成事業(CO2冷媒ヒートポンプ給湯機) | 設置に要する経費の5%(上限1設備あたり40,000円) | 公式 |
| 北区 | 再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成(令和8年度)高効率給湯器 | 1台当たり5万円(区内業者が施工した場合は6万円) | 公式 |
| 杉並区 | 杉並区再生可能エネルギー等の導入助成及び断熱改修等省エネルギー対策助成(令和8年度)エコキュート等 | 定額50,000円 | 公式 |
| 新宿区 | 令和8年度 新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度(CO2冷媒ヒートポンプ給湯器) | 定額100,000円 | 公式 |
| 文京区 | 令和8年度 文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業(自然冷媒ヒートポンプ給湯器) | 助成金額 上限4万円 | 公式 |
| 目黒区 | 目黒区住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費助成(CO2冷媒ヒートポンプ給湯器) | CO2冷媒ヒートポンプ給湯器 5万円 | 公式 |
| 松山市 | 松山市ゼロカーボンシティ推進補助金(家庭用エコキュート) | 家庭用エコキュート 上限3万円 | 公式 |
| 郡山市 | 令和8年度 郡山市ゼロカーボン推進事業補助金(家庭用ヒートポンプ給湯機) | 補助対象経費以内の額。上限3万円 | 公式 |
| 前橋市 | 令和8年度 前橋市家庭用ゼロカーボン推進補助事業(太陽光発電連携型給湯機) | 太陽光発電連携型給湯機 50,000円 | 公式 |
| 下関市 | 下関市脱炭素先行モデル地区設備導入支援(住宅対象)補助金(高効率給湯器) | 高効率給湯器(エコジョーズ、エコキュート等):補助率2/3、上限30万円/基(導入・リース) | 公式 |
エコキュート 40機種の比較
| メーカー | 型番 | タンク | タイプ | 世帯の目安 | 効率 | 寒冷地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コロナ | CHP-HXE46AZ2 | 460L | フルオート | 4~7人用 | 3.9 | 一般 |
| コロナ | CHP-XE46AZ2 | 460L | フルオート | 4~7人用 | 3.7 | 一般 |
| コロナ | CHP-E46AZ2 | 460L | フルオート | 4~7人用 | 3.5 | 一般 |
| コロナ | CHP-E462AZ2 | 460L | フルオート | 4~7人用 | 3 | 一般 |
| コロナ | CHP-46SAZ2 | 460L | オート | 4~7人用 | 3.5 | 一般 |
| コロナ | CHP-46NZ2 | 460L | 給湯専用 | 4~7人用 | 3.5 | 一般 |
| コロナ | CHP-HXE46AZ2K | 460L | フルオート | 4~7人用 | 3.2 | 寒冷地 |
| ダイキン | EX467AFV | 460L | フルオート | 4〜7人向け | 3.7 | 一般 |
| ダイキン | EA467AFV | 460L | フルオート | 4〜7人向け | 3.5 | 一般 |
| ダイキン | EA467AFTV | 460L | フルオート | 4〜7人向け | 3 | 一般 |
| ダイキン | EA467AFHV | 460L | フルオート | 4〜7人向け | 2.9 | 寒冷地 |
| ダイキン | EA467ASV | 460L | オート | 4〜7人向け | 3.5 | 一般 |
| ダイキン | EX467AV | 460L | 給湯専用 | 4〜7人向け | 3.7 | 一般 |
| パナソニック | HE-V20HQCS | 195L | フルオート | 2〜4人 | 3.3 | 一般 |
| パナソニック | HE-JPU46NQS | 460L | フルオート | 4〜7人 | 3.8 | 一般 |
| パナソニック | HE-NU46NQS | 460L | フルオート | 4〜7人 | 3.8 | 一般 |
| パナソニック | HE-J46NQS | 460L | フルオート | 4〜7人 | 3.6 | 一般 |
| パナソニック | HE-S46NQS | 460L | フルオート | 4〜7人 | 3.5 | 一般 |
| パナソニック | HE-WU46LQS | 460L | フルオート | 4〜7人 | 3 | 一般 |
| パナソニック | HE-J46NZS | 460L | 給湯専用 | 4〜7人 | 3.5 | 一般 |
| パナソニック | HE-FPU46LQS | 460L | フルオート | 4〜7人 | 3.2 | 寒冷地 |
| 三菱電機 | SRT-S186D | 180L | フルオート | 主に2~4人用 | 3.1 | 一般 |
| 三菱電機 | SRT-S437UZ | 430L | フルオート | 主に4~5人用 | 3 | 一般 |
| 三菱電機 | SRT-P467UB | 460L | フルオート | 主に4~5人用 | 4 | 一般 |
| 三菱電機 | SRT-S467U | 460L | フルオート | 主に4~5人用 | 3.8 | 一般 |
| 三菱電機 | SRT-V467 | 460L | フルオート | 主に4~5人用 | 3.5 | 一般 |
| 三菱電機 | SRT-N467 | 460L | 給湯専用 | 主に4~5人用 | 3.5 | 一般 |
| 三菱電機 | SRT-SK467UD | 460L | フルオート | 主に4~5人用 | 3.1 | 寒冷地 |
| 長府製作所 | EHP-4605BZPS | 460L | フルオート | 4〜7人 | 3.8 | 一般 |
| 長府製作所 | EHP-4605BX | 460L | フルオート | 4〜7人 | 3.5 | 一般 |
| 長府製作所 | EHP-4605CXP | 460L | フルオート | 4〜7人 | 3 | 一般 |
| 長府製作所 | EHP-4605BA | 460L | オート | 4〜7人 | 3.5 | 一般 |
| 長府製作所 | EHP-F4605B | 460L | 給湯専用 | 4〜7人 | 3.5 | 一般 |
| 長府製作所 | EHP-4605BX-K | 460L | フルオート | 4〜7人 | 3.1 | 寒冷地 |
| 日立 | BHP-FV46XD | 460L | フルオート | 4~6人用 | 4.1 | 一般 |
| 日立 | BHP-FN46XU | 460L | フルオート | 4~6人用 | 3.7 | 一般 |
| 日立 | BHP-F46XD | 460L | フルオート | 4~6人用 | 3.5 | 一般 |
| 日立 | BHP-FS46XH | 460L | フルオート | 4~6人用 | 3 | 一般 |
| 日立 | BHP-ZN46WU | 460L | 給湯専用 | 4~6人用 | 3.7 | 一般 |
| 日立 | BHP-F46XDK | 460L | フルオート | 4~6人用 | 3.1 | 寒冷地 |
プロパンガスを使っている方へ
給湯をプロパンガスからエコキュートに替えると、ガスの使用量が減ります。まずプロパンガス料金診断で、今のガス代が地域の平均と比べて高いかを確認してから、ガス会社の見直しとエコキュートへの切り替えを比べると判断しやすくなります。
よくある質問
エコキュートの国の補助金はいくらですか?
給湯省エネ2026事業(高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金/令和7年度補正)はエコキュート:基本額7万円/台、性能加算(2025年度目標基準値+0.2以上)で+3万円/台=最大10万円/台。ハイブリッド給湯機10万円/台(加算+2万円)、エネファーム17万円/台。撤去加算:電気蓄熱暖房機撤去4万円/台(2台まで)、電気温水器撤去2万円/台(2026-09-24時点)。詳しい条件は公式ページで確認してください。
エコキュートのタンク容量はどう選びますか?
メーカーは世帯人数の目安を示しています(例:370Lは3〜5人、460Lは4〜7人などの表記)。お湯を多く使う家庭や寒冷地では大きめを選ぶのが一般的です。各機種の目安はこのページの表に載せています。
プロパンガスの給湯からエコキュートに替えるメリットは?
給湯をガスから電気(ヒートポンプ)に切り替えるため、ガスの使用量が減ります。どれだけ得になるかはガス料金・電気料金・使い方で変わるため、今のガス代が地域の平均と比べて高いかを先に確認しておくと判断しやすくなります。