北海道のプロパンガス料金の相場(2026年8月)
- 北海道の10m³平均:12,052円(全国平均との差 +2,189円・47都道府県中 47位)
- 1年前(2025年8月)比:+742円
- 推計基本料金 約3,326円、推計従量単価 約865円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-11-09取得)
月額ガス代診断:
月11,000円(10m³):北海道10m³平均12,052円との差額 年間12,624円(約1.3万円・月額差×12ヶ月) / 10m³で詳細診断→
北海道の相場と比べて、自分のガス代を診断する
北海道の使用量別LPガス平均料金(10m³ 12,052円・全国47位)
| 区分 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ | 診断 |
|---|
| 北海道平均(月額) | 7,329円 | 12,052円 | 21,000円 | 46,432円 | 料金診断 |
|---|
| 北海道平均(年額×12) | 87,948円 | 144,624円 | 252,000円 | 557,184円 | 試算↓ |
|---|
| 全国平均との差(月額) | +1,305円 | +2,189円 | +3,821円 | +8,896円 | 詳細診断 |
|---|
| 全国平均との差(年額×12) | +15,660円 | +26,268円 | +45,852円 | +106,752円 | 試算↓ |
|---|
10m³の料金の推移(北海道と全国平均)北海道(10m³)全国平均
北海道(10m³)の推移を表で見る
| 北海道(10m³) 時点 | 北海道(10m³)(北海道(10m³)比較) | 全国平均 |
|---|
| 北海道(10m³) 2023年10月 | 11,009円 | 8,980円 |
| 北海道(10m³) 2023年12月 | 11,099円 | 9,047円 |
| 北海道(10m³) 2024年2月 | 11,151円 | 9,053円 |
| 北海道(10m³) 2024年4月 | 11,161円 | 9,103円 |
| 北海道(10m³) 2024年6月 | 11,095円 | 9,101円 |
| 北海道(10m³) 2024年8月 | 11,122円 | 9,150円 |
| 北海道(10m³) 2024年10月 | 11,174円 | 9,145円 |
| 北海道(10m³) 2024年12月 | 11,187円 | 9,192円 |
| 北海道(10m³) 2025年2月 | 11,276円 | 9,235円 |
| 北海道(10m³) 2025年4月 | 11,349円 | 9,250円 |
| 北海道(10m³) 2025年6月 | 11,276円 | 9,231円 |
| 北海道(10m³) 2025年8月 | 11,310円 | 9,229円 |
| 北海道(10m³) 2025年10月 | 11,309円 | 9,216円 |
| 北海道(10m³) 2025年12月 | 11,361円 | 9,230円 |
| 北海道(10m³) 2026年2月 | 11,418円 | 9,245円 |
| 北海道(10m³) 2026年4月 | 11,541円 | 9,302円 |
| 北海道(10m³) 2026年6月 | 11,961円 | 9,713円 |
| 北海道(10m³) 2026年8月 | 12,052円 | 9,863円 |
北海道内の地域別の料金・推計単価(全10エリア)
| 地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県平均との差(10m³) | 推計基本料金 | 推計従量単価 | 診断 |
|---|
| 石狩 | 7,157円 | 11,908円 | 20,959円 | -144円 | 約2,963円 | 約887円/m³ | 石狩診断 / 比較↓ |
| 後志 | 7,273円 | 12,153円 | 21,511円 | +101円 | 約2,560円 | 約950円/m³ | 後志診断 / 比較↓ |
| 日高・胆振 | 7,326円 | 12,017円 | 20,530円 | -35円 | 約3,451円 | 約840円/m³ | 日高・胆振診断 / 比較↓ |
| 空知 | 7,221円 | 11,634円 | 19,877円 | -418円 | 約3,932円 | 約763円/m³ | 空知診断 / 比較↓ |
| 渡島・檜山 | 7,390円 | 12,224円 | 21,344円 | +172円 | 約3,397円 | 約874円/m³ | 渡島・檜山診断 / 比較↓ |
| 十勝 | 7,206円 | 11,821円 | 20,933円 | -231円 | 約2,689円 | 約911円/m³ | 十勝診断 / 比較↓ |
| 釧路・根室 | 7,347円 | 12,065円 | 20,808円 | +13円 | 約3,810円 | 約816円/m³ | 釧路・根室診断 / 比較↓ |
| 網走 | 7,216円 | 11,877円 | 20,928円 | -175円 | 約3,111円 | 約873円/m³ | 網走診断 / 比較↓ |
| 上川 | 7,168円 | 11,706円 | 20,417円 | -346円 | 約3,061円 | 約858円/m³ | 上川診断 / 比較↓ |
| 宗谷・留萌 | 8,695円 | 14,465円 | 25,318円 | +2,413円 | 約4,626円 | 約977円/m³ | 宗谷・留萌診断 / 比較↓ |
北海道(全10地域)の区分は石油情報センター調査によるエリア統計です(北海道10m³平均:12,052円)。基本料金・従量単価は公表価格からの当サイト推計値です。
北海道の基本料金と従量単価の推計(検針票との比較目安)
北海道の公表料金(5m³ 7,329円・10m³ 12,052円・20m³ 21,000円・50m³ 46,432円)から推計すると、基本料金は約3,326円、従量単価は約865円/m³です。北海道で毎月10m³使う世帯の年間ガス代は約144,624円(5年累計で約723,120円)、毎月20m³使う世帯では年間約252,000円(5年累計で約1,260,000円)となります。
北海道に関連するページ
よくある質問
北海道のプロパンガス料金の相場は?
石油情報センター調査(2026年8月・全国47位)では、北海道の平均は5m³で7,329円、10m³で12,052円、20m³で21,000円です。
北海道のプロパンガスは全国と比べて高いですか?
北海道の10m³料金(12,052円)は全国平均より+2,189円で、47都道府県中47番目に安い水準です。
北海道の中で料金が安い地域・高い地域は?
北海道の10m³調査では空知(11,634円)が最も安く、宗谷・留萌(14,465円)が最も高くなっています(県内地域差 2,831円)。
北海道でプロパンガス料金が高いときの見直し基準は?
北海道の平均(10m³ 12,052円、推計基本料金 約3,326円・推計従量単価 約865円/m³)より検針票が高い場合、持ち家戸建てなら北海道対応会社の無料診断やエコキュート(給湯省エネ2026事業)切替を検討できます。