熊本県 熊本市のプロパンガス料金(2026年8月)
- 熊本県熊本市の10m³平均:9,029円(熊本県平均との差 -442円・全国平均との差 -834円)
- 熊本県内4地域のうち、熊本市は安い方から1番目
- 1年前(2025年8月)比:+637円
- 推計基本料金 約2,948円、推計従量単価 約600円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
熊本県熊本市の使用量別の料金(熊本県平均・全国平均比較)
| 熊本市区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 熊本県熊本市平均(月額) | 5,526円 | 9,029円 | 15,454円 | 32,745円 |
| 熊本県熊本市平均(年額×12) | 66,312円 | 108,348円 | 185,448円 | 392,940円 |
| 熊本市と熊本県平均の差(月額) | -276円 | -442円 | -663円 | -1,245円 |
| 熊本市と全国平均の差(月額) | -498円 | -834円 | -1,725円 | -4,791円 |
熊本県熊本市の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 熊本市使用量(世帯目安) | 熊本市の月額平均 | 熊本市年額目安(×12) | 熊本市と熊本県平均の年額差 | 熊本市と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 熊本市 5m³(1人暮らし目安) | 5,526円 | 66,312円 | -3,312円/年 | -29,880円 / 試算↓ |
| 熊本市 10m³(2〜3人世帯目安) | 9,029円 | 108,348円 | -5,304円/年 | -50,040円 / 試算↓ |
| 熊本市 15m³(3〜4人世帯目安) | 12,242円 | 146,898円 | -6,630円/年 | -76,770円 / 試算↓ |
| 熊本市 20m³(4人以上世帯目安) | 15,454円 | 185,448円 | -7,956円/年 | -103,500円 / 試算↓ |
熊本市(9,029円)熊本県平均
熊本市(9,029円)の推移を表で見る
| 熊本市(9,029円) 時点 | 熊本市(9,029円)(熊本市(9,029円)比較) | 熊本県平均 |
|---|---|---|
| 熊本市(9,029円) 2024年10月 | 8,302円 | 8,731円 |
| 熊本市(9,029円) 2024年12月 | 8,275円 | 8,778円 |
| 熊本市(9,029円) 2025年2月 | 8,459円 | 8,844円 |
| 熊本市(9,029円) 2025年4月 | 8,483円 | 8,946円 |
| 熊本市(9,029円) 2025年6月 | 8,417円 | 8,888円 |
| 熊本市(9,029円) 2025年8月 | 8,392円 | 8,846円 |
| 熊本市(9,029円) 2025年10月 | 8,339円 | 8,873円 |
| 熊本市(9,029円) 2025年12月 | 8,471円 | 8,875円 |
| 熊本市(9,029円) 2026年2月 | 8,391円 | 8,913円 |
| 熊本市(9,029円) 2026年4月 | 8,482円 | 8,948円 |
| 熊本市(9,029円) 2026年6月 | 9,078円 | 9,363円 |
| 熊本市(9,029円) 2026年8月 | 9,029円 | 9,471円 |
熊本県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:熊本市)
| 熊本県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 熊本市との差(10m³) | 推計基本・従量単価(熊本市比) | 熊本市基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本市(当地域) | 5,526円 | 9,029円 | 15,454円 | 熊本市基準 | 基本約2,948円・単価約600円/m³ | 熊本市診断 / 熊本市比較↓ |
| 宇城 | 5,989円 | 9,738円 | 16,530円 | 熊本市比 +709円 | 基本約3,180円・単価約644円/m³ | 宇城診断 / 熊本市比較↓ |
| 菊池・阿蘇 | 5,984円 | 9,833円 | 16,731円 | 熊本市比 +804円 | 基本約3,274円・単価約643円/m³ | 菊池・阿蘇診断 / 熊本市比較↓ |
| 芦北・球磨 | 5,929円 | 9,868円 | 17,435円 | 熊本市比 +839円 | 基本約2,690円・単価約714円/m³ | 芦北・球磨診断 / 熊本市比較↓ |
熊本県熊本市の料金水準(全国263地域中41位)
- 熊本県熊本市の10m³平均(9,029円):全国263地域中安い方から41位(熊本県内4地域中1位・2026年8月)。
- 熊本県熊本市で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約108,348円(全国平均118,356円との年額差 -10,008円)。
- 推計基本料金:約2,948円(全国平均との差 +98円)/推計従量単価:約600円/m³(全国平均との差 -96円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安8,275円(2024年12月)・最高9,078円(2026年6月)・通期変化 +727円。
熊本県熊本市に関連するページ
- 熊本県内の他地域相場:宇城(+709円)・菊池・阿蘇(+804円)・芦北・球磨(+839円)
- 全国で10m³平均(9,029円)が近い地域:静岡県東部(8,970円)・兵庫県東播磨(9,014円)・福岡県朝倉(9,051円)・京都府南丹(9,102円)
- 九州・沖縄エリアの他県LPガス相場:沖縄県(+902円)・佐賀県(+1,258円)・大分県(+630円)
- 熊本県のプロパンガス料金相場トップ / 熊本県熊本市のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 熊本県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
熊本県熊本市のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では熊本県熊本市地域の平均が5m³ 5,526円・10m³ 9,029円・20m³ 15,454円(熊本県平均9,471円比-442円、県内4地域中1位)です。
熊本県熊本市で10m³を1年使うといくら?
熊本県熊本市の10m³平均9,029円×12ヶ月で年額約108,348円(全国平均118,356円比-10,008円/年)です。
熊本県熊本市での見直し基準と給湯器切替は?
熊本県熊本市平均(10m³ 9,029円・推計基本約2,948円・推計単価約600円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(コロナ CHP-HXE46AZ2K等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。