長崎県 県南のプロパンガス料金(2026年8月)
- 長崎県県南の10m³平均:10,326円(長崎県平均との差 +464円・全国平均との差 +463円)
- 長崎県内4地域のうち、県南は安い方から4番目(長崎県平均より高い地域)
- 1年前(2025年8月)比:+485円
- 推計基本料金 約3,511円、推計従量単価 約673円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
長崎県県南の使用量別の料金(長崎県平均・全国平均比較)
| 県南区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 長崎県県南平均(月額) | 6,231円 | 10,326円 | 17,833円 | 36,877円 |
| 長崎県県南平均(年額×12) | 74,772円 | 123,912円 | 213,996円 | 442,524円 |
| 県南と長崎県平均の差(月額) | +245円 | +464円 | +650円 | -323円 |
| 県南と全国平均の差(月額) | +207円 | +463円 | +654円 | -659円 |
長崎県県南の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 県南使用量(世帯目安) | 県南の月額平均 | 県南年額目安(×12) | 県南と長崎県平均の年額差 | 県南と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 県南 5m³(1人暮らし目安) | 6,231円 | 74,772円 | +2,940円/年 | +12,420円 / 試算↓ |
| 県南 10m³(2〜3人世帯目安) | 10,326円 | 123,912円 | +5,568円/年 | +27,780円 / 試算↓ |
| 県南 15m³(3〜4人世帯目安) | 14,080円 | 168,954円 | +6,684円/年 | +33,510円 / 試算↓ |
| 県南 20m³(4人以上世帯目安) | 17,833円 | 213,996円 | +7,800円/年 | +39,240円 / 試算↓ |
県南(10,326円)長崎県平均
県南(10,326円)の推移を表で見る
| 県南(10,326円) 時点 | 県南(10,326円)(県南(10,326円)比較) | 長崎県平均 |
|---|---|---|
| 県南(10,326円) 2024年10月 | 9,264円 | 9,118円 |
| 県南(10,326円) 2024年12月 | 9,589円 | 9,123円 |
| 県南(10,326円) 2025年2月 | 9,501円 | 9,227円 |
| 県南(10,326円) 2025年4月 | 9,528円 | 9,313円 |
| 県南(10,326円) 2025年6月 | 9,664円 | 9,324円 |
| 県南(10,326円) 2025年8月 | 9,841円 | 9,331円 |
| 県南(10,326円) 2025年10月 | 9,622円 | 9,255円 |
| 県南(10,326円) 2025年12月 | 9,608円 | 9,242円 |
| 県南(10,326円) 2026年2月 | 9,630円 | 9,301円 |
| 県南(10,326円) 2026年4月 | 9,912円 | 9,366円 |
| 県南(10,326円) 2026年6月 | 10,195円 | 9,796円 |
| 県南(10,326円) 2026年8月 | 10,326円 | 9,862円 |
長崎県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:県南)
| 長崎県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県南との差(10m³) | 推計基本・従量単価(県南比) | 県南基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 島原雲仙 | 5,634円 | 9,136円 | 15,491円 | 県南比 -1,190円 | 基本約3,055円・単価約598円/m³ | 島原雲仙診断 / 県南比較↓ |
| 県央 | 6,051円 | 10,094円 | 17,641円 | 県南比 -232円 | 基本約3,271円・単価約677円/m³ | 県央診断 / 県南比較↓ |
| 五島対馬 | 6,159円 | 10,277円 | 18,416円 | 県南比 -49円 | 基本約2,191円・単価約807円/m³ | 五島対馬診断 / 県南比較↓ |
| 県南(当地域) | 6,231円 | 10,326円 | 17,833円 | 県南基準 | 基本約3,511円・単価約673円/m³ | 県南診断 / 県南比較↓ |
長崎県県南の料金水準(全国263地域中201位)
- 長崎県県南の10m³平均(10,326円):全国263地域中安い方から201位(長崎県内4地域中4位・2026年8月)。
- 長崎県県南で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約123,912円(全国平均118,356円との年額差 +5,556円)。
- 推計基本料金:約3,511円(全国平均との差 +661円)/推計従量単価:約673円/m³(全国平均との差 -23円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安9,264円(2024年10月)・最高10,326円(2026年8月)・通期変化 +1,062円。
長崎県県南に関連するページ
- 長崎県内の他地域相場:島原雲仙(-1,190円)・県央(-232円)・五島対馬(-49円)
- 全国で10m³平均(10,326円)が近い地域:宮城県仙南(10,292円)・京都府丹後(10,298円)・沖縄県県北(10,341円)・静岡県静岡(10,358円)
- 九州・沖縄エリアの他県LPガス相場:沖縄県(-395円)・佐賀県(-39円)・大分県(-667円)
- 長崎県のプロパンガス料金相場トップ / 長崎県県南のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 長崎県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
長崎県県南のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では長崎県県南地域の平均が5m³ 6,231円・10m³ 10,326円・20m³ 17,833円(長崎県平均9,862円比+464円、県内4地域中4位)です。
長崎県県南で10m³を1年使うといくら?
長崎県県南の10m³平均10,326円×12ヶ月で年額約123,912円(全国平均118,356円比+5,556円/年)です。
長崎県県南での見直し基準と給湯器切替は?
長崎県県南平均(10m³ 10,326円・推計基本約3,511円・推計単価約673円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(ダイキン EA467ASV等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。