新潟県 下越のプロパンガス料金(2026年8月)
- 新潟県下越の10m³平均:9,764円(新潟県平均との差 -545円・全国平均との差 -99円)
- 新潟県内4地域のうち、下越は安い方から1番目
- 1年前(2025年8月)比:+483円
- 推計基本料金 約2,726円、推計従量単価 約700円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
新潟県下越の使用量別の料金(新潟県平均・全国平均比較)
| 下越区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県下越平均(月額) | 5,965円 | 9,764円 | 17,060円 | 37,599円 |
| 新潟県下越平均(年額×12) | 71,580円 | 117,168円 | 204,720円 | 451,188円 |
| 下越と新潟県平均の差(月額) | -326円 | -545円 | -949円 | -1,670円 |
| 下越と全国平均の差(月額) | -59円 | -99円 | -119円 | +63円 |
新潟県下越の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 下越使用量(世帯目安) | 下越の月額平均 | 下越年額目安(×12) | 下越と新潟県平均の年額差 | 下越と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 下越 5m³(1人暮らし目安) | 5,965円 | 71,580円 | -3,912円/年 | -3,540円 / 試算↓ |
| 下越 10m³(2〜3人世帯目安) | 9,764円 | 117,168円 | -6,540円/年 | -5,940円 / 試算↓ |
| 下越 15m³(3〜4人世帯目安) | 13,412円 | 160,944円 | -8,964円/年 | -6,540円 / 試算↓ |
| 下越 20m³(4人以上世帯目安) | 17,060円 | 204,720円 | -11,388円/年 | -7,140円 / 試算↓ |
下越(9,764円)新潟県平均
下越(9,764円)の推移を表で見る
| 下越(9,764円) 時点 | 下越(9,764円)(下越(9,764円)比較) | 新潟県平均 |
|---|---|---|
| 下越(9,764円) 2024年10月 | 9,210円 | 9,417円 |
| 下越(9,764円) 2024年12月 | 9,218円 | 9,453円 |
| 下越(9,764円) 2025年2月 | 9,232円 | 9,510円 |
| 下越(9,764円) 2025年4月 | 9,236円 | 9,516円 |
| 下越(9,764円) 2025年6月 | 9,228円 | 9,544円 |
| 下越(9,764円) 2025年8月 | 9,281円 | 9,523円 |
| 下越(9,764円) 2025年10月 | 9,248円 | 9,552円 |
| 下越(9,764円) 2025年12月 | 9,279円 | 9,614円 |
| 下越(9,764円) 2026年2月 | 9,236円 | 9,569円 |
| 下越(9,764円) 2026年4月 | 9,312円 | 9,661円 |
| 下越(9,764円) 2026年6月 | 9,784円 | 10,076円 |
| 下越(9,764円) 2026年8月 | 9,764円 | 10,309円 |
新潟県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:下越)
| 新潟県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 下越との差(10m³) | 推計基本・従量単価(下越比) | 下越基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下越(当地域) | 5,965円 | 9,764円 | 17,060円 | 下越基準 | 基本約2,726円・単価約700円/m³ | 下越診断 / 下越比較↓ |
| 上越 | 6,140円 | 9,970円 | 17,284円 | 下越比 +206円 | 基本約2,930円・単価約699円/m³ | 上越診断 / 下越比較↓ |
| 長岡 | 6,098円 | 10,050円 | 17,570円 | 下越比 +286円 | 基本約3,008円・単価約700円/m³ | 長岡診断 / 下越比較↓ |
| 佐渡 | 7,111円 | 11,890円 | 20,996円 | 下越比 +2,126円 | 基本約3,243円・単価約859円/m³ | 佐渡診断 / 下越比較↓ |
新潟県下越の料金水準(全国263地域中135位)
- 新潟県下越の10m³平均(9,764円):全国263地域中安い方から135位(新潟県内4地域中1位・2026年8月)。
- 新潟県下越で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約117,168円(全国平均118,356円との年額差 -1,188円)。
- 推計基本料金:約2,726円(全国平均との差 -124円)/推計従量単価:約700円/m³(全国平均との差 +4円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安9,210円(2024年10月)・最高9,784円(2026年6月)・通期変化 +554円。
新潟県下越に関連するページ
- 新潟県内の他地域相場:上越(+206円)・長岡(+286円)・佐渡(+2,126円)
- 全国で10m³平均(9,764円)が近い地域:千葉県葛南(9,743円)・埼玉県秩父(9,751円)・東京都伊豆諸島(9,770円)・栃木県那須(9,781円)
- 甲信越・北陸エリアの他県LPガス相場:福井県(+314円)・山梨県(-521円)・石川県(+827円)
- 新潟県のプロパンガス料金相場トップ / 新潟県下越のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 新潟県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
新潟県下越のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では新潟県下越地域の平均が5m³ 5,965円・10m³ 9,764円・20m³ 17,060円(新潟県平均10,309円比-545円、県内4地域中1位)です。
新潟県下越で10m³を1年使うといくら?
新潟県下越の10m³平均9,764円×12ヶ月で年額約117,168円(全国平均118,356円比-1,188円/年)です。
新潟県下越での見直し基準と給湯器切替は?
新潟県下越平均(10m³ 9,764円・推計基本約2,726円・推計単価約700円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(ダイキン EX467AV等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。