沖縄県 宮古八重山等のプロパンガス料金(2026年8月)
- 沖縄県宮古八重山等の10m³平均:9,518円(沖縄県平均との差 -413円・全国平均との差 -345円)
- 沖縄県内4地域のうち、宮古八重山等は安い方から1番目
- 1年前(2025年8月)比:+464円
- 推計基本料金 約2,161円、推計従量単価 約732円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
沖縄県宮古八重山等の使用量別の料金(沖縄県平均・全国平均比較)
| 宮古八重山等区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄県宮古八重山等平均(月額) | 5,684円 | 9,518円 | 16,956円 | 38,702円 |
| 沖縄県宮古八重山等平均(年額×12) | 68,208円 | 114,216円 | 203,472円 | 464,424円 |
| 宮古八重山等と沖縄県平均の差(月額) | -300円 | -413円 | -516円 | -481円 |
| 宮古八重山等と全国平均の差(月額) | -340円 | -345円 | -223円 | +1,166円 |
沖縄県宮古八重山等の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 宮古八重山等使用量(世帯目安) | 宮古八重山等の月額平均 | 宮古八重山等年額目安(×12) | 宮古八重山等と沖縄県平均の年額差 | 宮古八重山等と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 宮古八重山等 5m³(1人暮らし目安) | 5,684円 | 68,208円 | -3,600円/年 | -20,400円 / 試算↓ |
| 宮古八重山等 10m³(2〜3人世帯目安) | 9,518円 | 114,216円 | -4,956円/年 | -20,700円 / 試算↓ |
| 宮古八重山等 15m³(3〜4人世帯目安) | 13,237円 | 158,844円 | -5,574円/年 | -17,040円 / 試算↓ |
| 宮古八重山等 20m³(4人以上世帯目安) | 16,956円 | 203,472円 | -6,192円/年 | -13,380円 / 試算↓ |
宮古八重山等(9,518円)沖縄県平均
宮古八重山等(9,518円)の推移を表で見る
| 宮古八重山等(9,518円) 時点 | 宮古八重山等(9,518円)(宮古八重山等(9,518円)比較) | 沖縄県平均 |
|---|---|---|
| 宮古八重山等(9,518円) 2024年10月 | 9,057円 | 9,257円 |
| 宮古八重山等(9,518円) 2024年12月 | 9,052円 | 9,325円 |
| 宮古八重山等(9,518円) 2025年2月 | 9,070円 | 9,348円 |
| 宮古八重山等(9,518円) 2025年4月 | 9,116円 | 9,365円 |
| 宮古八重山等(9,518円) 2025年6月 | 9,098円 | 9,456円 |
| 宮古八重山等(9,518円) 2025年8月 | 9,054円 | 9,417円 |
| 宮古八重山等(9,518円) 2025年10月 | 9,045円 | 9,346円 |
| 宮古八重山等(9,518円) 2025年12月 | 8,975円 | 9,326円 |
| 宮古八重山等(9,518円) 2026年2月 | 9,228円 | 9,343円 |
| 宮古八重山等(9,518円) 2026年4月 | 9,192円 | 9,179円 |
| 宮古八重山等(9,518円) 2026年6月 | 9,354円 | 9,464円 |
| 宮古八重山等(9,518円) 2026年8月 | 9,518円 | 9,931円 |
沖縄県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:宮古八重山等)
| 沖縄県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 宮古八重山等との差(10m³) | 推計基本・従量単価(宮古八重山等比) | 宮古八重山等基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮古八重山等(当地域) | 5,684円 | 9,518円 | 16,956円 | 宮古八重山等基準 | 基本約2,161円・単価約732円/m³ | 宮古八重山等診断 / 宮古八重山等比較↓ |
| 県南 | 5,870円 | 9,630円 | 16,978円 | 宮古八重山等比 +112円 | 基本約2,200円・単価約739円/m³ | 県南診断 / 宮古八重山等比較↓ |
| 県央 | 6,096円 | 10,155円 | 17,718円 | 宮古八重山等比 +637円 | 基本約2,964円・単価約711円/m³ | 県央診断 / 宮古八重山等比較↓ |
| 県北 | 6,229円 | 10,341円 | 18,165円 | 宮古八重山等比 +823円 | 基本約2,583円・単価約769円/m³ | 県北診断 / 宮古八重山等比較↓ |
沖縄県宮古八重山等の料金水準(全国263地域中101位)
- 沖縄県宮古八重山等の10m³平均(9,518円):全国263地域中安い方から101位(沖縄県内4地域中1位・2026年8月)。
- 沖縄県宮古八重山等で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約114,216円(全国平均118,356円との年額差 -4,140円)。
- 推計基本料金:約2,161円(全国平均との差 -689円)/推計従量単価:約732円/m³(全国平均との差 +36円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安8,975円(2025年12月)・最高9,518円(2026年8月)・通期変化 +461円。
沖縄県宮古八重山等に関連するページ
- 沖縄県内の他地域相場:県南(+112円)・県央(+637円)・県北(+823円)
- 全国で10m³平均(9,518円)が近い地域:和歌山県那賀・伊都(9,463円)・岐阜県岐阜(9,489円)・広島県広島中央(9,522円)・広島県広島・広島西(9,550円)
- 九州・沖縄エリアの他県LPガス相場:長崎県(+344円)・大分県(+141円)・鹿児島県(+142円)
- 沖縄県のプロパンガス料金相場トップ / 沖縄県宮古八重山等のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド
よくある質問
沖縄県宮古八重山等のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では沖縄県宮古八重山等地域の平均が5m³ 5,684円・10m³ 9,518円・20m³ 16,956円(沖縄県平均9,931円比-413円、県内4地域中1位)です。
沖縄県宮古八重山等で10m³を1年使うといくら?
沖縄県宮古八重山等の10m³平均9,518円×12ヶ月で年額約114,216円(全国平均118,356円比-4,140円/年)です。
沖縄県宮古八重山等での見直し基準と給湯器切替は?
沖縄県宮古八重山等平均(10m³ 9,518円・推計基本約2,161円・推計単価約732円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(日立 BHP-ZN46WU等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。