静岡県 富士のプロパンガス料金(2026年8月)
- 静岡県富士の10m³平均:8,944円(静岡県平均との差 -603円・全国平均との差 -919円)
- 静岡県内7地域のうち、富士は安い方から2番目
- 1年前(2025年8月)比:+785円
- 推計基本料金 約2,267円、推計従量単価 約666円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
静岡県富士の使用量別の料金(静岡県平均・全国平均比較)
| 富士区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 静岡県富士平均(月額) | 5,427円 | 8,944円 | 15,839円 | 35,509円 |
| 静岡県富士平均(年額×12) | 65,124円 | 107,328円 | 190,068円 | 426,108円 |
| 富士と静岡県平均の差(月額) | -404円 | -603円 | -935円 | -1,364円 |
| 富士と全国平均の差(月額) | -597円 | -919円 | -1,340円 | -2,027円 |
静岡県富士の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 富士使用量(世帯目安) | 富士の月額平均 | 富士年額目安(×12) | 富士と静岡県平均の年額差 | 富士と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 富士 5m³(1人暮らし目安) | 5,427円 | 65,124円 | -4,848円/年 | -35,820円 / 試算↓ |
| 富士 10m³(2〜3人世帯目安) | 8,944円 | 107,328円 | -7,236円/年 | -55,140円 / 試算↓ |
| 富士 15m³(3〜4人世帯目安) | 12,392円 | 148,698円 | -9,228円/年 | -67,770円 / 試算↓ |
| 富士 20m³(4人以上世帯目安) | 15,839円 | 190,068円 | -11,220円/年 | -80,400円 / 試算↓ |
富士(8,944円)静岡県平均
富士(8,944円)の推移を表で見る
| 富士(8,944円) 時点 | 富士(8,944円)(富士(8,944円)比較) | 静岡県平均 |
|---|---|---|
| 富士(8,944円) 2024年10月 | 7,999円 | 8,825円 |
| 富士(8,944円) 2024年12月 | 8,396円 | 8,911円 |
| 富士(8,944円) 2025年2月 | 8,579円 | 8,925円 |
| 富士(8,944円) 2025年4月 | 8,322円 | 8,956円 |
| 富士(8,944円) 2025年6月 | 8,312円 | 8,888円 |
| 富士(8,944円) 2025年8月 | 8,159円 | 8,917円 |
| 富士(8,944円) 2025年10月 | 8,109円 | 8,911円 |
| 富士(8,944円) 2025年12月 | 8,108円 | 8,971円 |
| 富士(8,944円) 2026年2月 | 8,163円 | 8,946円 |
| 富士(8,944円) 2026年4月 | 8,250円 | 8,922円 |
| 富士(8,944円) 2026年6月 | 8,507円 | 9,180円 |
| 富士(8,944円) 2026年8月 | 8,944円 | 9,547円 |
静岡県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:富士)
| 静岡県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 富士との差(10m³) | 推計基本・従量単価(富士比) | 富士基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜松 | 5,416円 | 8,809円 | 15,373円 | 富士比 -135円 | 基本約2,470円・単価約631円/m³ | 浜松診断 / 富士比較↓ |
| 富士(当地域) | 5,427円 | 8,944円 | 15,839円 | 富士基準 | 基本約2,267円・単価約666円/m³ | 富士診断 / 富士比較↓ |
| 東部 | 5,602円 | 8,970円 | 15,411円 | 富士比 +26円 | 基本約3,128円・単価約582円/m³ | 東部診断 / 富士比較↓ |
| 藤枝 | 6,030円 | 9,911円 | 17,494円 | 富士比 +967円 | 基本約2,549円・単価約734円/m³ | 藤枝診断 / 富士比較↓ |
| 熱海 | 6,252円 | 10,241円 | 18,164円 | 富士比 +1,297円 | 基本約2,669円・単価約758円/m³ | 熱海診断 / 富士比較↓ |
| 静岡 | 6,119円 | 10,358円 | 18,294円 | 富士比 +1,414円 | 基本約3,051円・単価約725円/m³ | 静岡診断 / 富士比較↓ |
| 中遠 | 6,455円 | 10,524円 | 18,645円 | 富士比 +1,580円 | 基本約2,852円・単価約770円/m³ | 中遠診断 / 富士比較↓ |
静岡県富士の料金水準(全国263地域中32位)
- 静岡県富士の10m³平均(8,944円):全国263地域中安い方から32位(静岡県内7地域中2位・2026年8月)。
- 静岡県富士で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約107,328円(全国平均118,356円との年額差 -11,028円)。
- 推計基本料金:約2,267円(全国平均との差 -583円)/推計従量単価:約666円/m³(全国平均との差 -30円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安7,999円(2024年10月)・最高8,944円(2026年8月)・通期変化 +945円。
静岡県富士に関連するページ
- 静岡県内の他地域相場:浜松(-135円)・東部(+26円)・藤枝(+967円)・熱海(+1,297円)・静岡(+1,414円)・中遠(+1,580円)
- 全国で10m³平均(8,944円)が近い地域:愛媛県今治(8,889円)・高知県高幡(8,905円)・和歌山県有田・日高(8,952円)・静岡県東部(8,970円)
- 東海エリアの他県LPガス相場:愛知県(+545円)・岐阜県(+769円)・三重県(+487円)
- 静岡県のプロパンガス料金相場トップ / 静岡県富士のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 静岡県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
静岡県富士のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では静岡県富士地域の平均が5m³ 5,427円・10m³ 8,944円・20m³ 15,839円(静岡県平均9,547円比-603円、県内7地域中2位)です。
静岡県富士で10m³を1年使うといくら?
静岡県富士の10m³平均8,944円×12ヶ月で年額約107,328円(全国平均118,356円比-11,028円/年)です。
静岡県富士での見直し基準と給湯器切替は?
静岡県富士平均(10m³ 8,944円・推計基本約2,267円・推計単価約666円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(コロナ CHP-XE46AZ2等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。