カナディアン・ソーラー EP Cube HES-JP2-610G(EP CUBE)
- 容量:定格9.9kWh(実効 9.4kWh)/出力:5.9kW/方式:ハイブリッド
- 構成・特徴:3段スタック9.9kWh(HES-JP2-610G・実効9.4kWh・EP Cube標準構成・5.9kWハイブリッド)
- 停電時給電:—(自立出力 5.9kW)/保証:15年
- 補助金目安:東京都試算 99万円・国ZEH加算20万円(DR参考—※受付終了)+自治体併用
- 試算ツール:EP Cube HES-JP2-610G(9.9kWh)の容量・補助金シミュレーター試算
- カナディアン・ソーラー EP Cube HES-JP2-610G(9.9kWh)の工事費・補助金込み見積もり比較へ移動 ↓ / 都補助試算↓ / 容量比較↓ / 対ニチコン比較↓
カナディアン・ソーラーの他機種とEP Cube HES-JP2-610G(9.9kWh)の違いはカナディアン・ソーラー EP Cube 3構成を比較で確認できます。
カナディアン・ソーラー EP Cube HES-JP2-610G(定格9.9kWh)の公式スペック・仕様一覧
| 3段9.9kWh(610G) メーカー | カナディアン・ソーラー |
|---|---|
| 3段9.9kWh(610G) 型番 | EP Cube HES-JP2-610G(定格9.9kWh) / 見積比較↓ |
| 3段9.9kWh(610G) シリーズ | EP CUBE(3段9.9kWh(610G)) |
| 3段9.9kWh(610G) 定格容量 | 9.9kWh(3段9.9kWh(610G)) |
| 3段9.9kWh(610G) 実効容量 | 9.4kWh(3段9.9kWh(610G)) |
| 3段9.9kWh(610G) 定格出力 | 5.9kW(3段9.9kWh(610G)) |
| 3段9.9kWh(610G) 自立運転出力 | 5.9kW(3段9.9kWh(610G)) |
| 3段9.9kWh(610G) システム方式 | ハイブリッド(3段9.9kWh(610G)) |
| 3段9.9kWh(610G) メーカー保証年数 | 15年(3段9.9kWh(610G)) |
| 3段9.9kWh(610G) 設置場所 | 屋外(3段9.9kWh(610G)) |
| 3段9.9kWh(610G) 構成・補足 | HES-JP2-610G(EP Cube 3段スタック・定格9.9kWh・JET実効9.4kWh/TÜV版9.3kWh):3〜4人世帯の夜間自家消費と5.9kW停電給電を両立する主力3段構成(屋外推奨・15年保証) |
カナディアン・ソーラー EP Cube HES-JP2-610G(9.9kWh)の33製品中での位置づけ
- 3段9.9kWh(610G)定格9.9kWh:33機種中16位(3段9.9kWh(610G)と中央値9.9kWh差 +0kWh)
- 3段9.9kWh(610G)(9.9kWh)定格5.9kW・3段9.9kWh(610G)自立5.9kW・ハイブリッド(3段9.9kWh(610G):3位/33機種)
- 3段9.9kWh(610G)(9.9kWh)を5.9kW連続運転:約1.7h(3段9.9kWh(610G)実効比95%)
- 3段9.9kWh(610G)(9.9kWh・ハイブリッド)保証15年
3段9.9kWh(610G)(EP Cube HES-JP2-610G・9.9kWh)の実効1kWh単価・実質負担額・見送り判断基準
| 3段9.9kWh(610G)の費用対効果項目 | 3段9.9kWh(610G)(実効9.4kWh)推計目安 | 3段9.9kWh(610G)の比較・見送り判断基準 |
|---|---|---|
| 3段9.9kWh(610G) 工事費込み総額・1kWh単価 | 3段9.9kWh(610G)総額 約153万〜203万円(3段9.9kWh(610G)実効単価 約16.3万〜21.6万円/kWh・3段9.9kWh(610G)定格 約15.5万〜20.5万円) | 3段9.9kWh(610G)(9.4kWh)とESS-E1の1kWh単価を比較 / 3段9.9kWh(610G)単価比較↓ |
| 3段9.9kWh(610G) 補助金控除後の実質負担 | 3段9.9kWh(610G)都内:約39万〜94万円(3段9.9kWh(610G)実質単価 約4.1万〜10.0万円)/3段9.9kWh(610G)全国:約123万〜188万円 | 3段9.9kWh(610G)都補助99万円+3段9.9kWh(610G)国ZEH20万円の契約前申請 / 3段9.9kWh(610G)実質額比較↓ |
| 3段9.9kWh(610G) 見送り・他機種切替ライン | 3段9.9kWh(610G)警戒上限:総額218万円超(3段9.9kWh(610G)実効単価 23.2万円/kWh超) | 【3段9.9kWh(610G)の見送り基準】HES-JP2-610G(3段9.9kWh)は主力3段パッケージの仕入れ掛率とJET認証版(JP2)補助金申請・200V停電回路工事で約25〜45万円変動。自治体補助なし・工事費込み見積が218万円(3段9.9kWh(610G)実効単価23.2万円/kWh)超なら3段9.9kWh(610G)契約を見送り相見積もり推奨 / 3段9.9kWh(610G)相見積もり↓ |
3段9.9kWh(610G)(EP Cube HES-JP2-610G・9.9kWh)の停電時稼働時間・推奨太陽光容量・補助金目安
| 3段9.9kWh(610G)試算項目(実効9.4kWh) | 3段9.9kWh(610G)稼働目安 | 3段9.9kWh(610G)(ハイブリッド)仕様・条件 |
|---|---|---|
| 3段9.9kWh(610G):停電350W連続(冷蔵庫・照明・Wi-Fi) | 3段9.9kWh(610G) 約26.9時間(約1.1日) | 3段9.9kWh(610G)給電:要確認/3段9.9kWh(610G)自立:5.9kW |
| 3段9.9kWh(610G):停電800W連続(+TV・扇風機) | 3段9.9kWh(610G) 約11.8時間 | 3段9.9kWh(610G)連系:5.9kW/3段9.9kWh(610G)設置:屋外 |
| 3段9.9kWh(610G):停電1,500W連続(+エアコン・IH) | 3段9.9kWh(610G) 約6.3時間 | 3段9.9kWh(610G)保証:15年 |
| 3段9.9kWh(610G):推奨太陽光パネル容量 | 3段9.9kWh(610G)向け 約5.9〜8.5kW | 3段9.9kWh(610G)方式:ハイブリッド(3段9.9kWh(610G)容量試算・見積比較↓) |
| 3段9.9kWh(610G):自治体補助金試算(9.9kWh) | 川崎市:70万円 / 中央区:9.9万円 / 新宿区:9.9万円(全国一覧) | |
3段9.9kWh(610G)(EP Cube HES-JP2-610G・9.9kWh)の見積もり内訳・工事費チェック表
| 3段9.9kWh(610G)見積項目 | 3段9.9kWh(610G)(9.9kWh・実効9.4kWh)の構成・工事内訳 | 3段9.9kWh(610G)で差が出る比較要点 |
|---|---|---|
| (a) 3段9.9kWh(610G)機器一式 | 3段スタック9.9kWh(HES-JP2-610G・実効9.4kWh・EP Cube標準構成・5.9kWハイブリッド)/3段9.9kWh(610G)連系5.9kW・3段9.9kWh(610G)保証15年 | 3段9.9kWh(610G)(9.9kWh)の特約店掛率・3段9.9kWh(610G)リモコン/CT・3段9.9kWh(610G)の15年保証申請費の含み方 |
| (b) 3段9.9kWh(610G)配線・盤・基礎 | 3段9.9kWh(610G)方式:ハイブリッド/3段9.9kWh(610G)回路:要確認(自立5.9kW)/3段9.9kWh(610G)設置:屋外 | HES-JP2-610G(3段9.9kWh)は主力3段パッケージの仕入れ掛率とJET認証版(JP2)補助金申請・200V停電回路工事で約25〜45万円変動 |
| (c) 3段9.9kWh(610G)補助金・実質額 | 3段9.9kWh(610G)都補助:99万円/3段9.9kWh(610G)国ZEH20万円・3段9.9kWh(610G)みらいエコ9.6万円(3段9.9kWh(610G)DR参考—※終了) | 3段9.9kWh(610G)の契約・着工前申請(9.9kWh対象枠)に対応する施工店か・自治体併用で3段9.9kWh(610G)実質総額が変動 / 見積比較↓ |
カナディアン・ソーラーの他モデルと3段9.9kWh(610G)(EP Cube HES-JP2-610G・9.9kWh)の比較
- EP Cube HES-JP2-606G:3段9.9kWh(610G)比 -3.3kWh(定格6.6kWh)・3段9.9kWh(610G)対比実効6.2kWh・出力5.9kW / 3段9.9kWh(610G)とEP Cube HES-JP2-606G総額比較↑
- EP Cube HES-JP2-613G:3段9.9kWh(610G)比 +3.4kWh(定格13.3kWh)・3段9.9kWh(610G)対比実効12.6kWh・出力5.9kW / 3段9.9kWh(610G)とEP Cube HES-JP2-613G総額比較↑
3段9.9kWh(610G)(EP Cube HES-JP2-610G・9.9kWh)と他メーカー同容量帯蓄電池の比較
| 3段9.9kWh(610G)比較対象メーカー・型番 | 定格容量(3段9.9kWh(610G)比) | 3段9.9kWh(610G)対比の実効容量・出力 | 3段9.9kWh(610G)対比の方式・設置 |
|---|---|---|---|
| ニチコン ESS-E1 | 9.7kWh(3段9.9kWh(610G)比-0.2kWh) | ESS-E1実効8.6kWh / ESS-E1出力5.9kW | ハイブリッド・屋外 / 3段9.9kWh(610G)と見積比較↑ |
| オムロン KPTP-A+KP-BU97C-A | 9.7kWh(3段9.9kWh(610G)比-0.2kWh) | KPTP-A+KP-BU97C-A実効8.7kWh / KPTP-A+KP-BU97C-A出力6kW | トライブリッド・屋内外 / 3段9.9kWh(610G)と見積比較↑ |
| シャープ JH-WB2521 | 7.7kWh(3段9.9kWh(610G)比-2.2kWh) | JH-WB2521実効— / JH-WB2521出力2.8kW | ハイブリッド・屋内外 / 3段9.9kWh(610G)と見積比較↑ |
| ニチコン ESS-U5L1 | 9.7kWh(3段9.9kWh(610G)比-0.2kWh) | ESS-U5L1実効8.6kWh / ESS-U5L1出力5.9kW | 単機能・屋外 / 3段9.9kWh(610G)と見積比較↑ |
| ファーウェイ LUNA2000-21-NHS1 | 21.5kWh(3段9.9kWh(610G)比+11.6kWh) | LUNA2000-21-NHS1実効20.7kWh / LUNA2000-21-NHS1出力4.95kW | ハイブリッド・屋内外 / 3段9.9kWh(610G)と見積比較↑ |
3段9.9kWh(610G)(EP Cube HES-JP2-610G・9.9kWh)の選び方・関連する比較ガイド
- 3段9.9kWh(610G)とカナディアン・ソーラー比較:カナディアン・ソーラー EP Cube 3構成を比較 / ダイヤゼブラ電機 EIBSシリーズ3機種を比較
- 3段9.9kWh(610G)の停電・方式比較:3段9.9kWh(610G)の全負荷・特定負荷(停電給電)比較 / 3段9.9kWh(610G)(ハイブリッド)と3方式の違い / 3段9.9kWh(610G)(9.9kWh)容量目安と選び方
- 3段9.9kWh(610G)の同容量・設置比較:3段9.9kWh(610G)を含む中容量(6〜9.9kWh)18機種比較 / 3段9.9kWh(610G)の設置場所(屋外)と保証比較
- 3段9.9kWh(610G)のセット導入・見積:3段9.9kWh(610G)+太陽光・エコキュート同時導入比較 / 3段9.9kWh(610G)と給湯器併用:パナソニック HE-JPU46NQS(460L) / 3段9.9kWh(610G)の見積もり確認7項目
- 3段9.9kWh(610G)で使える自治体別補助金:新潟県(3件)・長野県(1件)・京都府(3件)・鳥取県(2件)・香川県(1件)・熊本県(2件)・岩手県(2件)・栃木県(1件)
よくある質問
カナディアン・ソーラー 3段9.9kWh(610G)(9.9kWh)の容量・タイプは?
3段9.9kWh(610G)は定格9.9kWh(3段9.9kWh(610G)実効9.4kWh)・3段9.9kWh(610G)出力5.9kW・ハイブリッド[3段9.9kWh(610G)]です。
3段9.9kWh(610G)(9.9kWh)の工事費込み価格と見積もり比較は?
3段9.9kWh(610G)(実効9.4kWh・屋外・停電対応)は3段9.9kWh(610G)オープン価格のため、3段9.9kWh(610G)本体+工事費−都補助99万円の3段9.9kWh(610G)実質総額を2〜3社で比較します。
3段9.9kWh(610G)(9.9kWh)の停電給電・自立出力は?
3段9.9kWh(610G)(9.9kWh・自立5.9kW・ハイブリッド)の停電回路は3段9.9kWh(610G)施工店へ確認。
3段9.9kWh(610G)(9.9kWh・ハイブリッド)の充放電時間・PV目安は?
3段9.9kWh(610G)(実効9.4kWh)は350W約26.9h[3段9.9kWh(610G)]・800W約11.8h/3段9.9kWh(610G)向けPV約5.9〜8.5kW。
3段9.9kWh(610G)(9.9kWh)の都補助・国補助金目安は?
3段9.9kWh(610G)(9.9kWh):都補助試算99万円/3段9.9kWh(610G)国ZEH加算20万円・3段9.9kWh(610G)みらいエコ9.6万円(3段9.9kWh(610G)DR参考—※終了)。