シャープ JH-WB2521(クラウド蓄電池システム(Eeeストレージ))
- 容量:定格7.7kWh/出力:2.8kW/方式:ハイブリッド
- 構成・特徴:単台7.7kWhコンパクト機(JH-WB2521×1台・定格7.7kWh・出力2.8kW・屋内外設置対応・JH-59TF4)
- 停電時給電:選択可(自立出力 2.8kW)/保証:15年
- 補助金目安:東京都試算 77万円・国ZEH加算20万円(DR参考—※受付終了)+自治体併用
- 試算ツール:JH-WB2521(7.7kWh)の容量・補助金シミュレーター試算
- シャープ JH-WB2521(7.7kWh)の工事費・補助金込み見積もり比較へ移動 ↓ / 都補助試算↓ / 容量比較↓ / 対ダイヤゼブラ電機比較↓
シャープの他機種とJH-WB2521(7.7kWh)の違いはシャープ Eeeストレージ 3構成を比較で確認できます。
シャープ JH-WB2521(定格7.7kWh)の公式スペック・仕様一覧
| WB2521単台7.7kWh メーカー | シャープ |
|---|---|
| WB2521単台7.7kWh 型番 | JH-WB2521(定格7.7kWh) / 見積比較↓ |
| WB2521単台7.7kWh シリーズ | クラウド蓄電池システム(Eeeストレージ)(WB2521単台7.7kWh) |
| WB2521単台7.7kWh 定格容量 | 7.7kWh(WB2521単台7.7kWh) |
| WB2521単台7.7kWh 定格出力 | 2.8kW(WB2521単台7.7kWh) |
| WB2521単台7.7kWh 自立運転出力 | 2.8kW(WB2521単台7.7kWh) |
| WB2521単台7.7kWh システム方式 | ハイブリッド(WB2521単台7.7kWh) |
| WB2521単台7.7kWh 停電時給電範囲 | 選択可(WB2521単台7.7kWh) |
| WB2521単台7.7kWh メーカー保証年数 | 15年(WB2521単台7.7kWh) |
| WB2521単台7.7kWh 設置場所 | 屋内外(WB2521単台7.7kWh) |
| WB2521単台7.7kWh 発売時期 | 2026-02(WB2521単台7.7kWh) |
| WB2521単台7.7kWh 構成・補足 | JH-WB2521単台(クラウド蓄電池 定格7.7kWh・出力2.8kW):屋内外コンパクト設置とCOCORO ENERGY AI制御に対応する中容量シングル構成 |
シャープ JH-WB2521(7.7kWh)の33製品中での位置づけ
- WB2521単台7.7kWh定格7.7kWh:33機種中24位(WB2521単台7.7kWhと中央値9.9kWh差 -2.2kWh)
- WB2521単台7.7kWh(7.7kWh)定格2.8kW・WB2521単台7.7kWh自立2.8kW・ハイブリッド(WB2521単台7.7kWh:33位/33機種)
- WB2521単台7.7kWh(7.7kWh)を2.8kW連続運転:約2.8h
- WB2521単台7.7kWh(7.7kWh・ハイブリッド)保証15年
WB2521単台7.7kWh(JH-WB2521・7.7kWh)の実効1kWh単価・実質負担額・見送り判断基準
| WB2521単台7.7kWhの費用対効果項目 | WB2521単台7.7kWh(推計実効6.8kWh)推計目安 | WB2521単台7.7kWhの比較・見送り判断基準 |
|---|---|---|
| WB2521単台7.7kWh 工事費込み総額・1kWh単価 | WB2521単台7.7kWh総額 約119万〜158万円(WB2521単台7.7kWh実効単価 約17.5万〜23.2万円/kWh・WB2521単台7.7kWh定格 約15.5万〜20.5万円) | WB2521単台7.7kWh(6.8kWh)とEIBS7の1kWh単価を比較 / WB2521単台7.7kWh単価比較↓ |
| WB2521単台7.7kWh 補助金控除後の実質負担 | WB2521単台7.7kWh都内:約35万〜71万円(WB2521単台7.7kWh実質単価 約5.1万〜10.4万円)/WB2521単台7.7kWh全国:約89万〜143万円 | WB2521単台7.7kWh都補助77万円+WB2521単台7.7kWh国ZEH20万円の契約前申請 / WB2521単台7.7kWh実質額比較↓ |
| WB2521単台7.7kWh 見送り・他機種切替ライン | WB2521単台7.7kWh警戒上限:総額173万円超(WB2521単台7.7kWh実効単価 25.4万円/kWh超) | 【WB2521単台7.7kWhの見送り基準】JH-WB2521(7.7kWh)は7.7kWh単台+JH-59TF4構成の機器値引きと屋内設置時の別売固定金具・COCORO ENERGY設定費で約20〜35万円差。自治体補助なし・工事費込み見積が173万円(WB2521単台7.7kWh実効単価25.4万円/kWh)超ならWB2521単台7.7kWh契約を見送り相見積もり推奨 / WB2521単台7.7kWh相見積もり↓ |
WB2521単台7.7kWh(JH-WB2521・7.7kWh)の停電時稼働時間・推奨太陽光容量・補助金目安
| WB2521単台7.7kWh試算項目(推計実効6.8kWh) | WB2521単台7.7kWh稼働目安 | WB2521単台7.7kWh(ハイブリッド)仕様・条件 |
|---|---|---|
| WB2521単台7.7kWh:停電350W連続(冷蔵庫・照明・Wi-Fi) | WB2521単台7.7kWh 約19.4時間(約0.8日) | WB2521単台7.7kWh給電:選択可/WB2521単台7.7kWh自立:2.8kW |
| WB2521単台7.7kWh:停電800W連続(+TV・扇風機) | WB2521単台7.7kWh 約8.5時間 | WB2521単台7.7kWh連系:2.8kW/WB2521単台7.7kWh設置:屋内外 |
| WB2521単台7.7kWh:停電1,500W連続(+エアコン・IH) | WB2521単台7.7kWh 約4.5時間 | WB2521単台7.7kWh保証:15年 |
| WB2521単台7.7kWh:推奨太陽光パネル容量 | WB2521単台7.7kWh向け 約4.3〜6.2kW | WB2521単台7.7kWh方式:ハイブリッド(WB2521単台7.7kWh容量試算・見積比較↓) |
| WB2521単台7.7kWh:自治体補助金試算(7.7kWh) | 東京都:77万円 / 山形県:40万円 / 大阪市:23.1万円(全国一覧) | |
WB2521単台7.7kWh(JH-WB2521・7.7kWh)の見積もり内訳・工事費チェック表
| WB2521単台7.7kWh見積項目 | WB2521単台7.7kWh(7.7kWh・推計実効6.8kWh)の構成・工事内訳 | WB2521単台7.7kWhで差が出る比較要点 |
|---|---|---|
| (a) WB2521単台7.7kWh機器一式 | 単台7.7kWhコンパクト機(JH-WB2521×1台・定格7.7kWh・出力2.8kW・屋内外設置対応・JH-59TF4)/WB2521単台7.7kWh連系2.8kW・WB2521単台7.7kWh保証15年 | WB2521単台7.7kWh(7.7kWh)の特約店掛率・WB2521単台7.7kWhリモコン/CT・WB2521単台7.7kWhの15年保証申請費の含み方 |
| (b) WB2521単台7.7kWh配線・盤・基礎 | WB2521単台7.7kWh方式:ハイブリッド/WB2521単台7.7kWh回路:選択可(自立2.8kW)/WB2521単台7.7kWh設置:屋内外 | JH-WB2521(7.7kWh)は7.7kWh単台+JH-59TF4構成の機器値引きと屋内設置時の別売固定金具・COCORO ENERGY設定費で約20〜35万円差 |
| (c) WB2521単台7.7kWh補助金・実質額 | WB2521単台7.7kWh都補助:77万円/WB2521単台7.7kWh国ZEH20万円・WB2521単台7.7kWhみらいエコ9.6万円(WB2521単台7.7kWhDR参考—※終了) | WB2521単台7.7kWhの契約・着工前申請(7.7kWh対象枠)に対応する施工店か・自治体併用でWB2521単台7.7kWh実質総額が変動 / 見積比較↓ |
シャープの他モデルとWB2521単台7.7kWh(JH-WB2521・7.7kWh)の比較
- JH-WB2621:WB2521単台7.7kWh比 +3.8kWh(定格11.5kWh)・出力4.2kW / WB2521単台7.7kWhとJH-WB2621総額比較↑
- JH-WB2521×2台:WB2521単台7.7kWh比 +7.7kWh(定格15.4kWh)・出力5.6kW / WB2521単台7.7kWhとJH-WB2521×2台総額比較↑
WB2521単台7.7kWh(JH-WB2521・7.7kWh)と他メーカー同容量帯蓄電池の比較
| WB2521単台7.7kWh比較対象メーカー・型番 | 定格容量(WB2521単台7.7kWh比) | WB2521単台7.7kWh対比の実効容量・出力 | WB2521単台7.7kWh対比の方式・設置 |
|---|---|---|---|
| ダイヤゼブラ電機 EIBS7 | 7.04kWh(WB2521単台7.7kWh比-0.7kWh) | EIBS7実効6.2kWh / EIBS7出力5.5kW | ハイブリッド・屋外 / WB2521単台7.7kWhと見積比較↑ |
| パナソニック eneplat | 6.4kWh(WB2521単台7.7kWh比-1.3kWh) | eneplat実効— / eneplat出力3kW | トライブリッド・屋外 / WB2521単台7.7kWhと見積比較↑ |
| ニチコン ESS-U5L1 | 9.7kWh(WB2521単台7.7kWh比+2kWh) | ESS-U5L1実効8.6kWh / ESS-U5L1出力5.9kW | 単機能・屋外 / WB2521単台7.7kWhと見積比較↑ |
| オムロン KPBP-A+KP-BU97C-A | 9.7kWh(WB2521単台7.7kWh比+2kWh) | KPBP-A+KP-BU97C-A実効8.7kWh / KPBP-A+KP-BU97C-A出力4kW | ハイブリッド・屋内外 / WB2521単台7.7kWhと見積比較↑ |
| ニチコン ESS-T5L1 | 9.9kWh(WB2521単台7.7kWh比+2.2kWh) | ESS-T5L1実効9.1kWh / ESS-T5L1出力5.9kW | トライブリッド・屋内外 / WB2521単台7.7kWhと見積比較↑ |
WB2521単台7.7kWh(JH-WB2521・7.7kWh)の選び方・関連する比較ガイド
- WB2521単台7.7kWhとシャープ比較:シャープ Eeeストレージ 3構成を比較 / ニチコンの蓄電池8機種を比較
- WB2521単台7.7kWhの停電・方式比較:WB2521単台7.7kWhの全負荷・特定負荷(選択可)比較 / WB2521単台7.7kWh(ハイブリッド)と3方式の違い / WB2521単台7.7kWh(7.7kWh)容量目安と選び方
- WB2521単台7.7kWhの同容量・設置比較:WB2521単台7.7kWhを含む中容量(6〜9.9kWh)18機種比較 / WB2521単台7.7kWhの設置場所(屋内外)と保証比較
- WB2521単台7.7kWhのセット導入・見積:WB2521単台7.7kWh+太陽光・エコキュート同時導入比較 / WB2521単台7.7kWhと給湯器併用:長府製作所 EHP-4605BZPS(460L) / WB2521単台7.7kWhの見積もり確認7項目
- WB2521単台7.7kWhで使える自治体別補助金:山梨県(2件)・滋賀県(1件)・和歌山県(2件)・徳島県(2件)・長崎県(2件)・青森県(1件)・茨城県(1件)・東京都(24件)
よくある質問
シャープ WB2521単台7.7kWh(7.7kWh)の容量・タイプは?
WB2521単台7.7kWhは定格7.7kWh・WB2521単台7.7kWh出力2.8kW・ハイブリッド[WB2521単台7.7kWh]です。
WB2521単台7.7kWh(7.7kWh)の工事費込み価格と見積もり比較は?
WB2521単台7.7kWh(推計実効6.8kWh・屋内外・選択可)はWB2521単台7.7kWhオープン価格のため、WB2521単台7.7kWh本体+工事費−都補助77万円のWB2521単台7.7kWh実質総額を2〜3社で比較します。
WB2521単台7.7kWh(7.7kWh)の停電給電・自立出力は?
WB2521単台7.7kWh(7.7kWh)停電給電:「選択可」/WB2521単台7.7kWh自立2.8kW/WB2521単台7.7kWh設置:屋内外。
WB2521単台7.7kWh(7.7kWh・ハイブリッド)の充放電時間・PV目安は?
WB2521単台7.7kWh(推計実効6.8kWh)は350W約19.4h[WB2521単台7.7kWh]・800W約8.5h/WB2521単台7.7kWh向けPV約4.3〜6.2kW。
WB2521単台7.7kWh(7.7kWh)の都補助・国補助金目安は?
WB2521単台7.7kWh(7.7kWh):都補助試算77万円/WB2521単台7.7kWh国ZEH加算20万円・WB2521単台7.7kWhみらいエコ9.6万円(WB2521単台7.7kWhDR参考—※終了)。