シャープ JH-WB2521×2台(クラウド蓄電池システム(Eeeストレージ))
- 容量:定格15.4kWh/出力:5.6kW/方式:ハイブリッド
- 構成・特徴:2台増設15.4kWh連結(JH-WB2521×2台並列・定格15.4kWh・高出力5.6kW自立給電)
- 停電時給電:選択可(自立出力 5.6kW)/保証:15年
- 補助金目安:東京都試算 120万円・国ZEH加算20万円(DR参考—※受付終了)+自治体併用
- 試算ツール:JH-WB2521×2台(15.4kWh)(15.4kWh)の容量・補助金シミュレーター試算
- シャープ JH-WB2521×2台(15.4kWh)(15.4kWh)の工事費・補助金込み見積もり比較へ移動 ↓ / 都補助試算↓ / 容量比較↓ / 対長州産業比較↓
シャープの他機種とJH-WB2521×2台(15.4kWh)の違いはシャープ Eeeストレージ 3構成を比較で確認できます。
シャープ JH-WB2521×2台(定格15.4kWh)の公式スペック・仕様一覧
| 2台増設15.4kWh メーカー | シャープ |
|---|---|
| 2台増設15.4kWh 型番 | JH-WB2521×2台(定格15.4kWh) / 見積比較↓ |
| 2台増設15.4kWh シリーズ | クラウド蓄電池システム(Eeeストレージ)(2台増設15.4kWh) |
| 2台増設15.4kWh 定格容量 | 15.4kWh(2台増設15.4kWh) |
| 2台増設15.4kWh 定格出力 | 5.6kW(2台増設15.4kWh) |
| 2台増設15.4kWh 自立運転出力 | 5.6kW(2台増設15.4kWh) |
| 2台増設15.4kWh システム方式 | ハイブリッド(2台増設15.4kWh) |
| 2台増設15.4kWh 停電時給電範囲 | 選択可(2台増設15.4kWh) |
| 2台増設15.4kWh メーカー保証年数 | 15年(2台増設15.4kWh) |
| 2台増設15.4kWh 設置場所 | 屋内外(2台増設15.4kWh) |
| 2台増設15.4kWh 発売時期 | 2026-02(2台増設15.4kWh) |
| 2台増設15.4kWh 構成・補足 | JH-WB2521×2台連結(クラウド蓄電池 定格15.4kWh・出力5.6kW):7.7kWh筐体2台増設で自立5.6kW高出力と長期停電バックアップを確保するマルチ構成 |
シャープ JH-WB2521×2台(15.4kWh)(15.4kWh)の33製品中での位置づけ
- 2台増設15.4kWh定格15.4kWh:33機種中5位(2台増設15.4kWhと中央値9.9kWh差 +5.5kWh)
- 2台増設15.4kWh(15.4kWh)定格5.6kW・2台増設15.4kWh自立5.6kW・ハイブリッド(2台増設15.4kWh:11位/33機種)
- 2台増設15.4kWh(15.4kWh)を5.6kW連続運転:約2.8h
- 2台増設15.4kWh(15.4kWh・ハイブリッド)保証15年
2台増設15.4kWh(JH-WB2521×2台(15.4kWh)・15.4kWh)の実効1kWh単価・実質負担額・見送り判断基準
| 2台増設15.4kWhの費用対効果項目 | 2台増設15.4kWh(推計実効13.6kWh)推計目安 | 2台増設15.4kWhの比較・見送り判断基準 |
|---|---|---|
| 2台増設15.4kWh 工事費込み総額・1kWh単価 | 2台増設15.4kWh総額 約239万〜316万円(2台増設15.4kWh実効単価 約17.6万〜23.2万円/kWh・2台増設15.4kWh定格 約15.5万〜20.5万円) | 2台増設15.4kWh(13.6kWh)とCB-H55T154A2の1kWh単価を比較 / 2台増設15.4kWh単価比較↓ |
| 2台増設15.4kWh 補助金控除後の実質負担 | 2台増設15.4kWh都内:約104万〜186万円(2台増設15.4kWh実質単価 約7.6万〜13.7万円)/2台増設15.4kWh全国:約209万〜301万円 | 2台増設15.4kWh都補助120万円+2台増設15.4kWh国ZEH20万円の契約前申請 / 2台増設15.4kWh実質額比較↓ |
| 2台増設15.4kWh 見送り・他機種切替ライン | 2台増設15.4kWh警戒上限:総額331万円超(2台増設15.4kWh実効単価 24.3万円/kWh超) | 【2台増設15.4kWhの見送り基準】JH-WB2521×2台(15.4kWh・出力5.6kW)は2台増設ケーブル・基礎拡張工事と5.6kW高出力停電回路の施工費で約30〜50万円変動。自治体補助なし・工事費込み見積が331万円(2台増設15.4kWh実効単価24.3万円/kWh)超なら2台増設15.4kWh契約を見送り相見積もり推奨 / 2台増設15.4kWh相見積もり↓ |
2台増設15.4kWh(JH-WB2521×2台(15.4kWh)・15.4kWh)の停電時稼働時間・推奨太陽光容量・補助金目安
| 2台増設15.4kWh試算項目(推計実効13.6kWh) | 2台増設15.4kWh稼働目安 | 2台増設15.4kWh(ハイブリッド)仕様・条件 |
|---|---|---|
| 2台増設15.4kWh:停電350W連続(冷蔵庫・照明・Wi-Fi) | 2台増設15.4kWh 約38.9時間(約1.6日) | 2台増設15.4kWh給電:選択可/2台増設15.4kWh自立:5.6kW |
| 2台増設15.4kWh:停電800W連続(+TV・扇風機) | 2台増設15.4kWh 約17.0時間 | 2台増設15.4kWh連系:5.6kW/2台増設15.4kWh設置:屋内外 |
| 2台増設15.4kWh:停電1,500W連続(+エアコン・IH) | 2台増設15.4kWh 約9.1時間 | 2台増設15.4kWh保証:15年 |
| 2台増設15.4kWh:推奨太陽光パネル容量 | 2台増設15.4kWh向け 約8.5〜12.4kW | 2台増設15.4kWh方式:ハイブリッド(2台増設15.4kWh容量試算・見積比較↓) |
| 2台増設15.4kWh:自治体補助金試算(15.4kWh) | 川崎市:70万円 / 中央区:15.4万円 / 新宿区:15.4万円(全国一覧) | |
2台増設15.4kWh(JH-WB2521×2台(15.4kWh)・15.4kWh)の見積もり内訳・工事費チェック表
| 2台増設15.4kWh見積項目 | 2台増設15.4kWh(15.4kWh・推計実効13.6kWh)の構成・工事内訳 | 2台増設15.4kWhで差が出る比較要点 |
|---|---|---|
| (a) 2台増設15.4kWh機器一式 | 2台増設15.4kWh連結(JH-WB2521×2台並列・定格15.4kWh・高出力5.6kW自立給電)/2台増設15.4kWh連系5.6kW・2台増設15.4kWh保証15年 | 2台増設15.4kWh(15.4kWh)の特約店掛率・2台増設15.4kWhリモコン/CT・2台増設15.4kWhの15年保証申請費の含み方 |
| (b) 2台増設15.4kWh配線・盤・基礎 | 2台増設15.4kWh方式:ハイブリッド/2台増設15.4kWh回路:選択可(自立5.6kW)/2台増設15.4kWh設置:屋内外 | JH-WB2521×2台(15.4kWh・出力5.6kW)は2台増設ケーブル・基礎拡張工事と5.6kW高出力停電回路の施工費で約30〜50万円変動 |
| (c) 2台増設15.4kWh補助金・実質額 | 2台増設15.4kWh都補助:120万円/2台増設15.4kWh国ZEH20万円・2台増設15.4kWhみらいエコ9.6万円(2台増設15.4kWhDR参考—※終了) | 2台増設15.4kWhの契約・着工前申請(15.4kWh対象枠)に対応する施工店か・自治体併用で2台増設15.4kWh実質総額が変動 / 見積比較↓ |
シャープの他モデルと2台増設15.4kWh(JH-WB2521×2台(15.4kWh)・15.4kWh)の比較
- JH-WB2521:2台増設15.4kWh比 -7.7kWh(定格7.7kWh)・出力2.8kW / 2台増設15.4kWhとJH-WB2521総額比較↑
- JH-WB2621:2台増設15.4kWh比 -3.9kWh(定格11.5kWh)・出力4.2kW / 2台増設15.4kWhとJH-WB2621総額比較↑
2台増設15.4kWh(JH-WB2521×2台(15.4kWh)・15.4kWh)と他メーカー同容量帯蓄電池の比較
| 2台増設15.4kWh比較対象メーカー・型番 | 定格容量(2台増設15.4kWh比) | 2台増設15.4kWh対比の実効容量・出力 | 2台増設15.4kWh対比の方式・設置 |
|---|---|---|---|
| 長州産業 CB-H55T154A2 | 15.4kWh(2台増設15.4kWhと同容量) | CB-H55T154A2実効— / CB-H55T154A2出力5.5kW | ハイブリッド・屋外 / 2台増設15.4kWhと見積比較↑ |
| カナディアン・ソーラー EP Cube HES-JP2-613G | 13.3kWh(2台増設15.4kWh比-2.1kWh) | EP Cube HES-JP2-613G実効12.6kWh / EP Cube HES-JP2-613G出力5.9kW | ハイブリッド・屋外 / 2台増設15.4kWhと見積比較↑ |
| 京セラ EGS-LM1140 | 11.4kWh(2台増設15.4kWh比-4kWh) | EGS-LM1140実効10.1kWh / EGS-LM1140出力3kW | 単機能・屋内外 / 2台増設15.4kWhと見積比較↑ |
| ダイヤゼブラ電機 EIBS7 | 7.04kWh(2台増設15.4kWh比-8.4kWh) | EIBS7実効6.2kWh / EIBS7出力5.5kW | ハイブリッド・屋外 / 2台増設15.4kWhと見積比較↑ |
| パナソニック eneplat | 12.8kWh(2台増設15.4kWh比-2.6kWh) | eneplat実効— / eneplat出力6kW | トライブリッド・屋外 / 2台増設15.4kWhと見積比較↑ |
2台増設15.4kWh(JH-WB2521×2台(15.4kWh)・15.4kWh)の選び方・関連する比較ガイド
- 2台増設15.4kWhとシャープ比較:シャープ Eeeストレージ 3構成を比較 / ファーウェイ LUNA2000-S1シリーズ3機種を比較
- 2台増設15.4kWhの停電・方式比較:2台増設15.4kWhの全負荷・特定負荷(選択可)比較 / 2台増設15.4kWh(ハイブリッド)と3方式の違い / 2台増設15.4kWh(15.4kWh)容量目安と選び方
- 2台増設15.4kWhの同容量・設置比較:2台増設15.4kWhを含む大容量(10〜21.5kWh)15機種比較 / 2台増設15.4kWhの設置場所(屋内外)と保証比較
- 2台増設15.4kWhのセット導入・見積:2台増設15.4kWh+太陽光・エコキュート同時導入比較 / 2台増設15.4kWhと給湯器併用:長府製作所 EHP-4605BA(460L) / 2台増設15.4kWhの見積もり確認7項目
- 2台増設15.4kWhで使える自治体別補助金:鳥取県(2件)・香川県(1件)・熊本県(2件)・岩手県(2件)・栃木県(1件)・神奈川県(8件)・山梨県(2件)・滋賀県(1件)
よくある質問
シャープ 2台増設15.4kWh(15.4kWh)の容量・タイプは?
2台増設15.4kWhは定格15.4kWh・2台増設15.4kWh出力5.6kW・ハイブリッド[2台増設15.4kWh]です。
2台増設15.4kWh(15.4kWh)の工事費込み価格と見積もり比較は?
2台増設15.4kWh(推計実効13.6kWh・屋内外・選択可)は2台増設15.4kWhオープン価格のため、2台増設15.4kWh本体+工事費−都補助120万円の2台増設15.4kWh実質総額を2〜3社で比較します。
2台増設15.4kWh(15.4kWh)の停電給電・自立出力は?
2台増設15.4kWh(15.4kWh)停電給電:「選択可」/2台増設15.4kWh自立5.6kW/2台増設15.4kWh設置:屋内外。
2台増設15.4kWh(15.4kWh・ハイブリッド)の充放電時間・PV目安は?
2台増設15.4kWh(推計実効13.6kWh)は350W約38.9h[2台増設15.4kWh]・800W約17.0h/2台増設15.4kWh向けPV約8.5〜12.4kW。
2台増設15.4kWh(15.4kWh)の都補助・国補助金目安は?
2台増設15.4kWh(15.4kWh):都補助試算120万円/2台増設15.4kWh国ZEH加算20万円・2台増設15.4kWhみらいエコ9.6万円(2台増設15.4kWhDR参考—※終了)。