栃木県のプロパンガス料金の相場(2026年6月)
- 10m³:8,816円(全国平均 -897円・47都道府県中 3番目に安い)
- 1年前(2025年6月)と比べて +341円
- 基本料金の推計 約2,437円、従量単価の推計 約633円/m³
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-09-24 取得)
使用量別の料金(栃木県と全国)
| 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ | |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 5,385円 | 8,816円 | 15,347円 | 33,985円 |
| 全国平均 | 5,938円 | 9,713円 | 16,899円 | 36,908円 |
| 差 | -553円 | -897円 | -1,552円 | -2,923円 |
栃木県全国平均
表で見る
| 時点 | 栃木県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 2023年8月 | 8,291円 | 8,940円 |
| 2023年10月 | 8,252円 | 8,980円 |
| 2023年12月 | 8,261円 | 9,047円 |
| 2024年2月 | 8,266円 | 9,053円 |
| 2024年4月 | 8,332円 | 9,103円 |
| 2024年6月 | 8,346円 | 9,101円 |
| 2024年8月 | 8,473円 | 9,150円 |
| 2024年10月 | 8,408円 | 9,145円 |
| 2024年12月 | 8,522円 | 9,192円 |
| 2025年2月 | 8,552円 | 9,235円 |
| 2025年4月 | 8,474円 | 9,250円 |
| 2025年6月 | 8,475円 | 9,231円 |
| 2025年8月 | 8,509円 | 9,229円 |
| 2025年10月 | 8,475円 | 9,216円 |
| 2025年12月 | 8,500円 | 9,230円 |
| 2026年2月 | 8,538円 | 9,245円 |
| 2026年4月 | 8,521円 | 9,302円 |
| 2026年6月 | 8,816円 | 9,713円 |
栃木県内の地域別の料金
| 地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県平均との差(10m³) |
|---|---|---|---|---|
| 那須 | 5,573円 | 9,199円 | 16,197円 | +383円 |
| 塩谷 | 5,628円 | 9,313円 | 16,463円 | +497円 |
| 日光 | 5,559円 | 8,962円 | 15,644円 | +146円 |
| 南那須 | 5,497円 | 8,971円 | 15,581円 | +155円 |
| 芳賀 | 5,101円 | 8,432円 | 14,771円 | -384円 |
| 宇都宮 | 5,362円 | 8,804円 | 15,062円 | -12円 |
| 鹿沼 | 5,648円 | 9,278円 | 16,098円 | +462円 |
| 小山・栃木 | 5,450円 | 8,921円 | 15,792円 | +105円 |
| 両毛 | 5,278円 | 8,581円 | 14,971円 | -235円 |
基本料金と従量単価の目安
公表されているのは使用量別の料金(基本料金を含む総額)だけです。当サイトでは5・10・20・50m³の料金から、1か月の料金を「基本料金+従量単価×使用量」とみなして推計しています(栃木県:基本料金 約2,437円、従量単価 約633円/m³)。実際の料金体系はガス会社・契約ごとに異なります。検針票の基本料金と従量単価を比べる目安にしてください。
関連するページ
- エコキュートの比較と補助金(給湯をガスから電気に替える場合)
- 蓄電池・太陽光の補助金・補助金の統計データ
- 家庭用蓄電池の比較・容量・補助金シミュレーター
よくある質問
栃木県のプロパンガス料金の相場は?
石油情報センターの調査(2026年6月)では、栃木県の平均は5m³で5,385円、10m³で8,816円、20m³で15,347円です。
栃木県のプロパンガスは全国と比べて高いですか?
10m³の料金は全国平均(47都道府県の単純平均)より-897円で、47都道府県中3番目に安い水準です。
栃木県の中で料金が安い地域・高い地域は?
10m³では芳賀(8,432円)が最も安く、塩谷(9,313円)が最も高くなっています。