秋田県 鹿角・北秋田のプロパンガス料金(2026年8月)
- 秋田県鹿角・北秋田の10m³平均:11,256円(秋田県平均との差 +246円・全国平均との差 +1,393円)
- 秋田県内3地域のうち、鹿角・北秋田は安い方から2番目(秋田県平均より高い地域)
- 1年前(2025年8月)比:+845円
- 推計基本料金 約3,380円、推計従量単価 約792円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
秋田県鹿角・北秋田の使用量別の料金(秋田県平均・全国平均比較)
| 鹿角・北秋田区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 秋田県鹿角・北秋田平均(月額) | 6,778円 | 11,256円 | 20,121円 | 42,685円 |
| 秋田県鹿角・北秋田平均(年額×12) | 81,336円 | 135,072円 | 241,452円 | 512,220円 |
| 鹿角・北秋田と秋田県平均の差(月額) | +176円 | +246円 | +639円 | +424円 |
| 鹿角・北秋田と全国平均の差(月額) | +754円 | +1,393円 | +2,942円 | +5,149円 |
秋田県鹿角・北秋田の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 鹿角・北秋田使用量(世帯目安) | 鹿角・北秋田の月額平均 | 鹿角・北秋田年額目安(×12) | 鹿角・北秋田と秋田県平均の年額差 | 鹿角・北秋田と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿角・北秋田 5m³(1人暮らし目安) | 6,778円 | 81,336円 | +2,112円/年 | +45,240円 / 試算↓ |
| 鹿角・北秋田 10m³(2〜3人世帯目安) | 11,256円 | 135,072円 | +2,952円/年 | +83,580円 / 試算↓ |
| 鹿角・北秋田 15m³(3〜4人世帯目安) | 15,689円 | 188,262円 | +5,310円/年 | +130,050円 / 試算↓ |
| 鹿角・北秋田 20m³(4人以上世帯目安) | 20,121円 | 241,452円 | +7,668円/年 | +176,520円 / 試算↓ |
鹿角・北秋田(11,256円)秋田県平均
鹿角・北秋田(11,256円)の推移を表で見る
| 鹿角・北秋田(11,256円) 時点 | 鹿角・北秋田(11,256円)(鹿角・北秋田(11,256円)比較) | 秋田県平均 |
|---|---|---|
| 鹿角・北秋田(11,256円) 2024年10月 | 10,500円 | 10,078円 |
| 鹿角・北秋田(11,256円) 2024年12月 | 10,331円 | 10,045円 |
| 鹿角・北秋田(11,256円) 2025年2月 | 10,341円 | 10,027円 |
| 鹿角・北秋田(11,256円) 2025年4月 | 10,401円 | 10,203円 |
| 鹿角・北秋田(11,256円) 2025年6月 | 10,396円 | 10,194円 |
| 鹿角・北秋田(11,256円) 2025年8月 | 10,411円 | 10,262円 |
| 鹿角・北秋田(11,256円) 2025年10月 | 10,411円 | 10,241円 |
| 鹿角・北秋田(11,256円) 2025年12月 | 10,411円 | 10,251円 |
| 鹿角・北秋田(11,256円) 2026年2月 | 10,411円 | 10,235円 |
| 鹿角・北秋田(11,256円) 2026年4月 | 10,481円 | 10,276円 |
| 鹿角・北秋田(11,256円) 2026年6月 | 11,103円 | 10,742円 |
| 鹿角・北秋田(11,256円) 2026年8月 | 11,256円 | 11,010円 |
秋田県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:鹿角・北秋田)
| 秋田県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 鹿角・北秋田との差(10m³) | 推計基本・従量単価(鹿角・北秋田比) | 鹿角・北秋田基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙北・平鹿 | 6,142円 | 10,263円 | 18,083円 | 鹿角・北秋田比 -993円 | 基本約3,025円・単価約720円/m³ | 仙北・平鹿診断 / 鹿角・北秋田比較↓ |
| 鹿角・北秋田(当地域) | 6,778円 | 11,256円 | 20,121円 | 鹿角・北秋田基準 | 基本約3,380円・単価約792円/m³ | 鹿角・北秋田診断 / 鹿角・北秋田比較↓ |
| 秋田・山本 | 6,785円 | 11,322円 | 20,092円 | 鹿角・北秋田比 +66円 | 基本約2,875円・単価約841円/m³ | 秋田・山本診断 / 鹿角・北秋田比較↓ |
秋田県鹿角・北秋田の料金水準(全国263地域中241位)
- 秋田県鹿角・北秋田の10m³平均(11,256円):全国263地域中安い方から241位(秋田県内3地域中2位・2026年8月)。
- 秋田県鹿角・北秋田で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約135,072円(全国平均118,356円との年額差 +16,716円)。
- 推計基本料金:約3,380円(全国平均との差 +530円)/推計従量単価:約792円/m³(全国平均との差 +96円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安10,331円(2024年12月)・最高11,256円(2026年8月)・通期変化 +756円。
秋田県鹿角・北秋田に関連するページ
- 秋田県内の他地域相場:仙北・平鹿(-993円)・秋田・山本(+66円)
- 全国で10m³平均(11,256円)が近い地域:鳥取県県央(10,995円)・青森県西北五(11,077円)・石川県金沢市(11,266円)・秋田県秋田・山本(11,322円)
- 北海道・東北エリアの他県LPガス相場:岩手県(-234円)・山形県(-133円)・北海道(+796円)
- 秋田県のプロパンガス料金相場トップ / 秋田県鹿角・北秋田のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド
よくある質問
秋田県鹿角・北秋田のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では秋田県鹿角・北秋田地域の平均が5m³ 6,778円・10m³ 11,256円・20m³ 20,121円(秋田県平均11,010円比+246円、県内3地域中2位)です。
秋田県鹿角・北秋田で10m³を1年使うといくら?
秋田県鹿角・北秋田の10m³平均11,256円×12ヶ月で年額約135,072円(全国平均118,356円比+16,716円/年)です。
秋田県鹿角・北秋田での見直し基準と給湯器切替は?
秋田県鹿角・北秋田平均(10m³ 11,256円・推計基本約3,380円・推計単価約792円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(長府製作所 EHP-4605BX等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。