茨城県のプロパンガス料金の相場(2026年8月)
- 茨城県の10m³平均:9,048円(全国平均との差 -815円・47都道府県中 6位)
- 1年前(2025年8月)比:+519円
- 推計基本料金 約2,405円、推計従量単価 約661円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-11-09取得)
月額ガス代診断:
月11,000円(10m³):茨城県10m³平均9,048円との差額 年間23,424円(約2.3万円・月額差×12ヶ月) / 10m³で詳細診断→
茨城県の相場と比べて、自分のガス代を診断する
茨城県の使用量別LPガス平均料金(10m³ 9,048円・全国6位)
| 区分 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ | 診断 |
|---|
| 茨城県平均(月額) | 5,507円 | 9,048円 | 15,902円 | 35,381円 | 料金診断 |
|---|
| 茨城県平均(年額×12) | 66,084円 | 108,576円 | 190,824円 | 424,572円 | 試算↓ |
|---|
| 全国平均との差(月額) | -517円 | -815円 | -1,277円 | -2,155円 | 詳細診断 |
|---|
| 全国平均との差(年額×12) | -6,204円 | -9,780円 | -15,324円 | -25,860円 | 試算↓ |
|---|
10m³の料金の推移(茨城県と全国平均)茨城県(10m³)全国平均
茨城県(10m³)の推移を表で見る
| 茨城県(10m³) 時点 | 茨城県(10m³)(茨城県(10m³)比較) | 全国平均 |
|---|
| 茨城県(10m³) 2023年10月 | 8,351円 | 8,980円 |
| 茨城県(10m³) 2023年12月 | 8,413円 | 9,047円 |
| 茨城県(10m³) 2024年2月 | 8,388円 | 9,053円 |
| 茨城県(10m³) 2024年4月 | 8,433円 | 9,103円 |
| 茨城県(10m³) 2024年6月 | 8,357円 | 9,101円 |
| 茨城県(10m³) 2024年8月 | 8,570円 | 9,150円 |
| 茨城県(10m³) 2024年10月 | 8,463円 | 9,145円 |
| 茨城県(10m³) 2024年12月 | 8,532円 | 9,192円 |
| 茨城県(10m³) 2025年2月 | 8,475円 | 9,235円 |
| 茨城県(10m³) 2025年4月 | 8,545円 | 9,250円 |
| 茨城県(10m³) 2025年6月 | 8,495円 | 9,231円 |
| 茨城県(10m³) 2025年8月 | 8,529円 | 9,229円 |
| 茨城県(10m³) 2025年10月 | 8,508円 | 9,216円 |
| 茨城県(10m³) 2025年12月 | 8,537円 | 9,230円 |
| 茨城県(10m³) 2026年2月 | 8,514円 | 9,245円 |
| 茨城県(10m³) 2026年4月 | 8,575円 | 9,302円 |
| 茨城県(10m³) 2026年6月 | 8,944円 | 9,713円 |
| 茨城県(10m³) 2026年8月 | 9,048円 | 9,863円 |
茨城県内の地域別の料金・推計単価(全5エリア)
| 地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県平均との差(10m³) | 推計基本料金 | 推計従量単価 | 診断 |
|---|
| 県北 | 5,535円 | 9,080円 | 15,852円 | +32円 | 約2,468円 | 約656円/m³ | 県北診断 / 比較↓ |
| 県央 | 5,586円 | 9,183円 | 16,110円 | +135円 | 約2,466円 | 約668円/m³ | 県央診断 / 比較↓ |
| 鹿行 | 5,415円 | 8,923円 | 15,727円 | -125円 | 約2,425円 | 約648円/m³ | 鹿行診断 / 比較↓ |
| 県南 | 5,487円 | 9,000円 | 15,899円 | -48円 | 約2,361円 | 約663円/m³ | 県南診断 / 比較↓ |
| 県西 | 5,508円 | 9,062円 | 15,937円 | +14円 | 約2,332円 | 約670円/m³ | 県西診断 / 比較↓ |
茨城県(全5地域)の区分は石油情報センター調査によるエリア統計です(茨城県10m³平均:9,048円)。基本料金・従量単価は公表価格からの当サイト推計値です。
茨城県の基本料金と従量単価の推計(検針票との比較目安)
茨城県の公表料金(5m³ 5,507円・10m³ 9,048円・20m³ 15,902円・50m³ 35,381円)から推計すると、基本料金は約2,405円、従量単価は約661円/m³です。茨城県で毎月10m³使う世帯の年間ガス代は約108,576円(5年累計で約542,880円)、毎月20m³使う世帯では年間約190,824円(5年累計で約954,120円)となります。
茨城県に関連するページ
よくある質問
茨城県のプロパンガス料金の相場は?
石油情報センター調査(2026年8月・全国6位)では、茨城県の平均は5m³で5,507円、10m³で9,048円、20m³で15,902円です。
茨城県のプロパンガスは全国と比べて高いですか?
茨城県の10m³料金(9,048円)は全国平均より-815円で、47都道府県中6番目に安い水準です。
茨城県の中で料金が安い地域・高い地域は?
茨城県の10m³調査では鹿行(8,923円)が最も安く、県央(9,183円)が最も高くなっています(県内地域差 260円)。
茨城県でプロパンガス料金が高いときの見直し基準は?
茨城県の平均(10m³ 9,048円、推計基本料金 約2,405円・推計従量単価 約661円/m³)より検針票が高い場合、持ち家戸建てなら茨城県対応会社の無料診断やエコキュート(給湯省エネ2026事業)切替を検討できます。