ファーウェイ LUNA2000-14-NHS1(LUNA2000-S1(スマートストリング蓄電システム))
- 容量:定格14.3kWh(実効 13.8kWh)/出力:4.95kW/方式:ハイブリッド
- 構成・特徴:2段14.3kWhスタック(LUNA2000-14-NHS1・実効13.8kWh・LFP 2段連結・4.95kW全負荷)
- 停電時給電:全負荷(自立出力 4.95kW)/保証:—
- 補助金目安:東京都試算 120万円・国ZEH加算20万円(DR参考—※受付終了)+自治体併用
- 試算ツール:LUNA2000-14-NHS1(14.3kWh)の容量・補助金シミュレーター試算
- ファーウェイ LUNA2000-14-NHS1(14.3kWh)の工事費・補助金込み見積もり比較へ移動 ↓ / 都補助試算↓ / 容量比較↓ / 対シャープ比較↓
ファーウェイの他機種とLUNA2000-14-NHS1(14.3kWh)の違いはファーウェイ LUNA2000-S1シリーズ3機種を比較で確認できます。
ファーウェイ LUNA2000-14-NHS1(定格14.3kWh)の公式スペック・仕様一覧
| 2段14.3kWh機 メーカー | ファーウェイ |
|---|---|
| 2段14.3kWh機 型番 | LUNA2000-14-NHS1(定格14.3kWh) / 見積比較↓ |
| 2段14.3kWh機 シリーズ | LUNA2000-S1(スマートストリング蓄電システム)(2段14.3kWh機) |
| 2段14.3kWh機 定格容量 | 14.3kWh(2段14.3kWh機) |
| 2段14.3kWh機 実効容量 | 13.8kWh(2段14.3kWh機) |
| 2段14.3kWh機 定格出力 | 4.95kW(2段14.3kWh機) |
| 2段14.3kWh機 自立運転出力 | 4.95kW(2段14.3kWh機) |
| 2段14.3kWh機 システム方式 | ハイブリッド(2段14.3kWh機) |
| 2段14.3kWh機 停電時給電範囲 | 全負荷(2段14.3kWh機) |
| 2段14.3kWh機 設置場所 | 屋内外(2段14.3kWh機) |
| 2段14.3kWh機 構成・補足 | 2段スタック14.3kWh(実効13.8kWh)中大容量構成。太陽光5〜7kWの余剰電力吸収と夜間自家消費向け(自立4.95kW全負荷、都補助上限120万円・国ZEH加算上限20万円) |
ファーウェイ LUNA2000-14-NHS1(14.3kWh)の33製品中での位置づけ
- 2段14.3kWh機定格14.3kWh:33機種中8位(2段14.3kWh機と中央値9.9kWh差 +4.4kWh)
- 2段14.3kWh機(14.3kWh)定格4.95kW・2段14.3kWh機自立4.95kW・ハイブリッド(2段14.3kWh機:20位/33機種)
- 2段14.3kWh機(14.3kWh)を4.95kW連続運転:約2.9h(2段14.3kWh機実効比97%)
2段14.3kWh機(LUNA2000-14-NHS1・14.3kWh)の実効1kWh単価・実質負担額・見送り判断基準
| 2段14.3kWh機の費用対効果項目 | 2段14.3kWh機(実効13.8kWh)推計目安 | 2段14.3kWh機の比較・見送り判断基準 |
|---|---|---|
| 2段14.3kWh機 工事費込み総額・1kWh単価 | 2段14.3kWh機総額 約222万〜293万円(2段14.3kWh機実効単価 約16.1万〜21.2万円/kWh・2段14.3kWh機定格 約15.5万〜20.5万円) | 2段14.3kWh機(13.8kWh)とJH-WB2521×2台の1kWh単価を比較 / 2段14.3kWh機単価比較↓ |
| 2段14.3kWh機 補助金控除後の実質負担 | 2段14.3kWh機都内:約87万〜163万円(2段14.3kWh機実質単価 約6.3万〜11.8万円)/2段14.3kWh機全国:約192万〜278万円 | 2段14.3kWh機都補助120万円+2段14.3kWh機国ZEH20万円の契約前申請 / 2段14.3kWh機実質額比較↓ |
| 2段14.3kWh機 見送り・他機種切替ライン | 2段14.3kWh機警戒上限:総額308万円超(2段14.3kWh機実効単価 22.3万円/kWh超) | 【2段14.3kWh機の見送り基準】LUNA2000-14-NHS1(2段14.3kWh)はLFPモジュール2段スタックの増設掛率と4.95kW全負荷バックアップ配線で約25〜45万円差。自治体補助なし・工事費込み見積が308万円(2段14.3kWh機実効単価22.3万円/kWh)超なら2段14.3kWh機契約を見送り相見積もり推奨 / 2段14.3kWh機相見積もり↓ |
2段14.3kWh機(LUNA2000-14-NHS1・14.3kWh)の停電時稼働時間・推奨太陽光容量・補助金目安
| 2段14.3kWh機試算項目(実効13.8kWh) | 2段14.3kWh機稼働目安 | 2段14.3kWh機(ハイブリッド)仕様・条件 |
|---|---|---|
| 2段14.3kWh機:停電350W連続(冷蔵庫・照明・Wi-Fi) | 2段14.3kWh機 約39.4時間(約1.6日) | 2段14.3kWh機給電:全負荷/2段14.3kWh機自立:4.95kW |
| 2段14.3kWh機:停電800W連続(+TV・扇風機) | 2段14.3kWh機 約17.3時間 | 2段14.3kWh機連系:4.95kW/2段14.3kWh機設置:屋内外 |
| 2段14.3kWh機:停電1,500W連続(+エアコン・IH) | 2段14.3kWh機 約9.2時間 | 2段14.3kWh機保証:メーカー規定 |
| 2段14.3kWh機:推奨太陽光パネル容量 | 2段14.3kWh機向け 約8.6〜12.5kW | 2段14.3kWh機方式:ハイブリッド(2段14.3kWh機容量試算・見積比較↓) |
| 2段14.3kWh機:自治体補助金試算(14.3kWh) | 川崎市:70万円 / 中央区:14.3万円 / 新宿区:14.3万円(全国一覧) | |
2段14.3kWh機(LUNA2000-14-NHS1・14.3kWh)の見積もり内訳・工事費チェック表
| 2段14.3kWh機見積項目 | 2段14.3kWh機(14.3kWh・実効13.8kWh)の構成・工事内訳 | 2段14.3kWh機で差が出る比較要点 |
|---|---|---|
| (a) 2段14.3kWh機機器一式 | 2段14.3kWhスタック(LUNA2000-14-NHS1・実効13.8kWh・LFP 2段連結・4.95kW全負荷)/2段14.3kWh機連系4.95kW・2段14.3kWh機メーカー規定保証 | 2段14.3kWh機(14.3kWh)の特約店掛率・2段14.3kWh機リモコン/CT・2段14.3kWh機延長保証申請費の含み方 |
| (b) 2段14.3kWh機配線・盤・基礎 | 2段14.3kWh機方式:ハイブリッド/2段14.3kWh機回路:全負荷(自立4.95kW)/2段14.3kWh機設置:屋内外 | LUNA2000-14-NHS1(2段14.3kWh)はLFPモジュール2段スタックの増設掛率と4.95kW全負荷バックアップ配線で約25〜45万円差 |
| (c) 2段14.3kWh機補助金・実質額 | 2段14.3kWh機都補助:120万円/2段14.3kWh機国ZEH20万円・2段14.3kWh機みらいエコ9.6万円(2段14.3kWh機DR参考—※終了) | 2段14.3kWh機の契約・着工前申請(14.3kWh対象枠)に対応する施工店か・自治体併用で2段14.3kWh機実質総額が変動 / 見積比較↓ |
ファーウェイの他モデルと2段14.3kWh機(LUNA2000-14-NHS1・14.3kWh)の比較
- LUNA2000-7-NHS1:2段14.3kWh機比 -7.2kWh(定格7.1kWh)・2段14.3kWh機対比実効6.9kWh・出力4.95kW / 2段14.3kWh機とLUNA2000-7-NHS1総額比較↑
- LUNA2000-21-NHS1:2段14.3kWh機比 +7.2kWh(定格21.5kWh)・2段14.3kWh機対比実効20.7kWh・出力4.95kW / 2段14.3kWh機とLUNA2000-21-NHS1総額比較↑
2段14.3kWh機(LUNA2000-14-NHS1・14.3kWh)と他メーカー同容量帯蓄電池の比較
| 2段14.3kWh機比較対象メーカー・型番 | 定格容量(2段14.3kWh機比) | 2段14.3kWh機対比の実効容量・出力 | 2段14.3kWh機対比の方式・設置 |
|---|---|---|---|
| シャープ JH-WB2521×2台 | 15.4kWh(2段14.3kWh機比+1.1kWh) | JH-WB2521×2台実効— / JH-WB2521×2台出力5.6kW | ハイブリッド・屋内外 / 2段14.3kWh機と見積比較↑ |
| シャープ JH-WB2621 | 11.5kWh(2段14.3kWh機比-2.8kWh) | JH-WB2621実効— / JH-WB2621出力4.2kW | ハイブリッド・屋内外 / 2段14.3kWh機と見積比較↑ |
| カナディアン・ソーラー EP Cube HES-JP2-610G | 9.9kWh(2段14.3kWh機比-4.4kWh) | EP Cube HES-JP2-610G実効9.4kWh / EP Cube HES-JP2-610G出力5.9kW | ハイブリッド・屋外 / 2段14.3kWh機と見積比較↑ |
| 京セラ EGS-MC1710 | 17.1kWh(2段14.3kWh機比+2.8kWh) | EGS-MC1710実効15.2kWh / EGS-MC1710出力4.5kW | ハイブリッド・屋内外 / 2段14.3kWh機と見積比較↑ |
| 長州産業 CB-LMP97B2 | 9.7kWh(2段14.3kWh機比-4.6kWh) | CB-LMP97B2実効8.7kWh / CB-LMP97B2出力4kW | ハイブリッド・屋内外 / 2段14.3kWh機と見積比較↑ |
2段14.3kWh機(LUNA2000-14-NHS1・14.3kWh)の選び方・関連する比較ガイド
- 2段14.3kWh機とファーウェイ比較:ファーウェイ LUNA2000-S1シリーズ3機種を比較 / オムロン KPBP-A・KPTP-A 3構成を比較
- 2段14.3kWh機の停電・方式比較:2段14.3kWh機の全負荷・特定負荷(全負荷)比較 / 2段14.3kWh機(ハイブリッド)と3方式の違い / 2段14.3kWh機(14.3kWh)容量目安と選び方
- 2段14.3kWh機の同容量・設置比較:2段14.3kWh機を含む大容量(10〜21.5kWh)15機種比較 / 2段14.3kWh機の設置場所(屋内外)と保証比較
- 2段14.3kWh機のセット導入・見積:2段14.3kWh機+太陽光・エコキュート同時導入比較 / 2段14.3kWh機と給湯器併用:コロナ CHP-46NZ2(460L) / 2段14.3kWh機の見積もり確認7項目
- 2段14.3kWh機で使える自治体別補助金:三重県(2件)・奈良県(1件)・広島県(2件)・福岡県(1件)・北海道(4件)・福島県(3件)・千葉県(8件)・石川県(3件)
よくある質問
ファーウェイ 2段14.3kWh機(14.3kWh)の容量・タイプは?
2段14.3kWh機は定格14.3kWh(2段14.3kWh機実効13.8kWh)・2段14.3kWh機出力4.95kW・ハイブリッド[2段14.3kWh機]です。
2段14.3kWh機(14.3kWh)の工事費込み価格と見積もり比較は?
2段14.3kWh機(実効13.8kWh・屋内外・全負荷)は2段14.3kWh機オープン価格のため、2段14.3kWh機本体+工事費−都補助120万円の2段14.3kWh機実質総額を2〜3社で比較します。
2段14.3kWh機(14.3kWh)の停電給電・自立出力は?
2段14.3kWh機(14.3kWh)停電給電:「全負荷」/2段14.3kWh機自立4.95kW/2段14.3kWh機設置:屋内外。
2段14.3kWh機(14.3kWh・ハイブリッド)の充放電時間・PV目安は?
2段14.3kWh機(実効13.8kWh)は350W約39.4h[2段14.3kWh機]・800W約17.3h/2段14.3kWh機向けPV約8.6〜12.5kW。
2段14.3kWh機(14.3kWh)の都補助・国補助金目安は?
2段14.3kWh機(14.3kWh):都補助試算120万円/2段14.3kWh機国ZEH加算20万円・2段14.3kWh機みらいエコ9.6万円(2段14.3kWh機DR参考—※終了)。