所沢市の蓄電池・太陽光補助金(2026年度)
- 所沢市の制度 1件、埼玉県の制度 1件と併用を検討できます
- 最終確認日:2026-09-24
所沢市の補助金
令和8年度所沢市スマートハウス化推進補助金(家庭用)(2026年度)
| 対象 | 太陽光・蓄電池・V2H・燃料電池・太陽熱 |
|---|---|
| 補助額 | 太陽光3万円/kW(上限15万円)、蓄電池3万円/kWh(上限24万円)、非FIT太陽光10万円/kW(上限50万円)、非FIT併設蓄電池3万円/kWh+対象経費1/3(上限61.6万円)、EV・燃料電池・V2H各5万円 |
| 上限 | 24万円 |
| 受付期間 | 設置後申請:第1期6/1〜6/30、第2期9/1〜9/30、第3期11/2〜11/30、第4期2027/2/1〜3/19。非FITは事前申請6/1〜12/18 |
| 主な条件 |
|
埼玉県の補助金(併用の候補)
家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金(2026年度)
| 対象 | 太陽光・蓄電池・エネファーム |
|---|---|
| 補助額 | 太陽光 7万円/kW(上限35万円)、蓄電池 10万円/件、太陽熱 2/3(上限20万円)、エネファーム 5万円/件 |
| 上限 | 35万円 |
| 受付期間 | 2026-05-18〜2027-01-29(先着順) |
| 主な条件 |
|