福島県 相双のプロパンガス料金(2026年8月)
- 福島県相双の10m³平均:9,706円(福島県平均との差 -603円・全国平均との差 -157円)
- 福島県内4地域のうち、相双は安い方から1番目
- 1年前(2025年8月)比:+487円
- 推計基本料金 約2,548円、推計従量単価 約713円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
福島県相双の使用量別の料金(福島県平均・全国平均比較)
| 相双区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 福島県相双平均(月額) | 5,890円 | 9,706円 | 17,097円 | 38,088円 |
| 福島県相双平均(年額×12) | 70,680円 | 116,472円 | 205,164円 | 457,056円 |
| 相双と福島県平均の差(月額) | -338円 | -603円 | -979円 | -1,706円 |
| 相双と全国平均の差(月額) | -134円 | -157円 | -82円 | +552円 |
福島県相双の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 相双使用量(世帯目安) | 相双の月額平均 | 相双年額目安(×12) | 相双と福島県平均の年額差 | 相双と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 相双 5m³(1人暮らし目安) | 5,890円 | 70,680円 | -4,056円/年 | -8,040円 / 試算↓ |
| 相双 10m³(2〜3人世帯目安) | 9,706円 | 116,472円 | -7,236円/年 | -9,420円 / 試算↓ |
| 相双 15m³(3〜4人世帯目安) | 13,402円 | 160,818円 | -9,492円/年 | -7,170円 / 試算↓ |
| 相双 20m³(4人以上世帯目安) | 17,097円 | 205,164円 | -11,748円/年 | -4,920円 / 試算↓ |
相双(9,706円)福島県平均
相双(9,706円)の推移を表で見る
| 相双(9,706円) 時点 | 相双(9,706円)(相双(9,706円)比較) | 福島県平均 |
|---|---|---|
| 相双(9,706円) 2024年10月 | 9,049円 | 9,497円 |
| 相双(9,706円) 2024年12月 | 9,023円 | 9,431円 |
| 相双(9,706円) 2025年2月 | 9,233円 | 9,644円 |
| 相双(9,706円) 2025年4月 | 9,377円 | 9,610円 |
| 相双(9,706円) 2025年6月 | 9,377円 | 9,612円 |
| 相双(9,706円) 2025年8月 | 9,219円 | 9,655円 |
| 相双(9,706円) 2025年10月 | 9,395円 | 9,630円 |
| 相双(9,706円) 2025年12月 | 9,279円 | 9,655円 |
| 相双(9,706円) 2026年2月 | 9,358円 | 9,683円 |
| 相双(9,706円) 2026年4月 | 9,367円 | 9,677円 |
| 相双(9,706円) 2026年6月 | 9,725円 | 10,144円 |
| 相双(9,706円) 2026年8月 | 9,706円 | 10,309円 |
福島県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:相双)
| 福島県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 相双との差(10m³) | 推計基本・従量単価(相双比) | 相双基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相双(当地域) | 5,890円 | 9,706円 | 17,097円 | 相双基準 | 基本約2,548円・単価約713円/m³ | 相双診断 / 相双比較↓ |
| 県中 | 6,358円 | 10,551円 | 18,436円 | 相双比 +845円 | 基本約2,951円・単価約753円/m³ | 県中診断 / 相双比較↓ |
| いわき | 6,407円 | 10,615円 | 18,488円 | 相双比 +909円 | 基本約3,007円・単価約752円/m³ | いわき診断 / 相双比較↓ |
| 南会津 | 6,446円 | 10,726円 | 19,141円 | 相双比 +1,020円 | 基本約2,826円・単価約791円/m³ | 南会津診断 / 相双比較↓ |
福島県相双の料金水準(全国263地域中127位)
- 福島県相双の10m³平均(9,706円):全国263地域中安い方から127位(福島県内4地域中1位・2026年8月)。
- 福島県相双で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約116,472円(全国平均118,356円との年額差 -1,884円)。
- 推計基本料金:約2,548円(全国平均との差 -302円)/推計従量単価:約713円/m³(全国平均との差 +17円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安9,023円(2024年12月)・最高9,725円(2026年6月)・通期変化 +657円。
福島県相双に関連するページ
- 福島県内の他地域相場:県中(+845円)・いわき(+909円)・南会津(+1,020円)
- 全国で10m³平均(9,706円)が近い地域:兵庫県淡路(9,638円)・愛知県西三河(9,704円)・熊本県宇城(9,738円)・千葉県葛南(9,743円)
- 北海道・東北エリアの他県LPガス相場:山形県(+1,417円)・青森県(+1,982円)・宮城県(+260円)
- 福島県のプロパンガス料金相場トップ / 福島県相双のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 福島県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
福島県相双のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では福島県相双地域の平均が5m³ 5,890円・10m³ 9,706円・20m³ 17,097円(福島県平均10,309円比-603円、県内4地域中1位)です。
福島県相双で10m³を1年使うといくら?
福島県相双の10m³平均9,706円×12ヶ月で年額約116,472円(全国平均118,356円比-1,884円/年)です。
福島県相双での見直し基準と給湯器切替は?
福島県相双平均(10m³ 9,706円・推計基本約2,548円・推計単価約713円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(コロナ CHP-HXE46AZ2等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。