福島県 南会津のプロパンガス料金(2026年8月)
- 福島県南会津の10m³平均:10,726円(福島県平均との差 +417円・全国平均との差 +863円)
- 福島県内4地域のうち、南会津は安い方から4番目(福島県平均より高い地域)
- 1年前(2025年8月)比:+425円
- 推計基本料金 約2,826円、推計従量単価 約791円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
福島県南会津の使用量別の料金(福島県平均・全国平均比較)
| 南会津区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 福島県南会津平均(月額) | 6,446円 | 10,726円 | 19,141円 | 42,184円 |
| 福島県南会津平均(年額×12) | 77,352円 | 128,712円 | 229,692円 | 506,208円 |
| 南会津と福島県平均の差(月額) | +218円 | +417円 | +1,065円 | +2,390円 |
| 南会津と全国平均の差(月額) | +422円 | +863円 | +1,962円 | +4,648円 |
福島県南会津の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 南会津使用量(世帯目安) | 南会津の月額平均 | 南会津年額目安(×12) | 南会津と福島県平均の年額差 | 南会津と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 南会津 5m³(1人暮らし目安) | 6,446円 | 77,352円 | +2,616円/年 | +25,320円 / 試算↓ |
| 南会津 10m³(2〜3人世帯目安) | 10,726円 | 128,712円 | +5,004円/年 | +51,780円 / 試算↓ |
| 南会津 15m³(3〜4人世帯目安) | 14,934円 | 179,202円 | +8,892円/年 | +84,750円 / 試算↓ |
| 南会津 20m³(4人以上世帯目安) | 19,141円 | 229,692円 | +12,780円/年 | +117,720円 / 試算↓ |
南会津(10,726円)福島県平均
南会津(10,726円)の推移を表で見る
| 南会津(10,726円) 時点 | 南会津(10,726円)(南会津(10,726円)比較) | 福島県平均 |
|---|---|---|
| 南会津(10,726円) 2024年10月 | 10,001円 | 9,497円 |
| 南会津(10,726円) 2024年12月 | 10,001円 | 9,431円 |
| 南会津(10,726円) 2025年2月 | 10,096円 | 9,644円 |
| 南会津(10,726円) 2025年4月 | 10,111円 | 9,610円 |
| 南会津(10,726円) 2025年6月 | 10,043円 | 9,612円 |
| 南会津(10,726円) 2025年8月 | 10,301円 | 9,655円 |
| 南会津(10,726円) 2025年10月 | 10,276円 | 9,630円 |
| 南会津(10,726円) 2025年12月 | 10,313円 | 9,655円 |
| 南会津(10,726円) 2026年2月 | 10,364円 | 9,683円 |
| 南会津(10,726円) 2026年4月 | 10,364円 | 9,677円 |
| 南会津(10,726円) 2026年6月 | 10,827円 | 10,144円 |
| 南会津(10,726円) 2026年8月 | 10,726円 | 10,309円 |
福島県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:南会津)
| 福島県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 南会津との差(10m³) | 推計基本・従量単価(南会津比) | 南会津基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相双 | 5,890円 | 9,706円 | 17,097円 | 南会津比 -1,020円 | 基本約2,548円・単価約713円/m³ | 相双診断 / 南会津比較↓ |
| 県中 | 6,358円 | 10,551円 | 18,436円 | 南会津比 -175円 | 基本約2,951円・単価約753円/m³ | 県中診断 / 南会津比較↓ |
| いわき | 6,407円 | 10,615円 | 18,488円 | 南会津比 -111円 | 基本約3,007円・単価約752円/m³ | いわき診断 / 南会津比較↓ |
| 南会津(当地域) | 6,446円 | 10,726円 | 19,141円 | 南会津基準 | 基本約2,826円・単価約791円/m³ | 南会津診断 / 南会津比較↓ |
福島県南会津の料金水準(全国263地域中226位)
- 福島県南会津の10m³平均(10,726円):全国263地域中安い方から226位(福島県内4地域中4位・2026年8月)。
- 福島県南会津で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約128,712円(全国平均118,356円との年額差 +10,356円)。
- 推計基本料金:約2,826円(全国平均との差 -24円)/推計従量単価:約791円/m³(全国平均との差 +95円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安10,001円(2024年10月)・最高10,827円(2026年6月)・通期変化 +725円。
福島県南会津に関連するページ
- 福島県内の他地域相場:相双(-1,020円)・県中(-175円)・いわき(-111円)
- 全国で10m³平均(10,726円)が近い地域:山口県山口・防府(10,666円)・福井県嶺南(10,713円)・佐賀県南部(10,779円)・宮城県気仙沼・本吉(10,798円)
- 北海道・東北エリアの他県LPガス相場:北海道(+1,326円)・岩手県(+296円)・秋田県(+284円)
- 福島県のプロパンガス料金相場トップ / 福島県南会津のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 福島県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
福島県南会津のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では福島県南会津地域の平均が5m³ 6,446円・10m³ 10,726円・20m³ 19,141円(福島県平均10,309円比+417円、県内4地域中4位)です。
福島県南会津で10m³を1年使うといくら?
福島県南会津の10m³平均10,726円×12ヶ月で年額約128,712円(全国平均118,356円比+10,356円/年)です。
福島県南会津での見直し基準と給湯器切替は?
福島県南会津平均(10m³ 10,726円・推計基本約2,826円・推計単価約791円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(パナソニック HE-V20HQCS等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。