福島県 県中のプロパンガス料金(2026年8月)
- 福島県県中の10m³平均:10,551円(福島県平均との差 +242円・全国平均との差 +688円)
- 福島県内4地域のうち、県中は安い方から2番目(福島県平均より高い地域)
- 1年前(2025年8月)比:+853円
- 推計基本料金 約2,951円、推計従量単価 約753円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
福島県県中の使用量別の料金(福島県平均・全国平均比較)
| 県中区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 福島県県中平均(月額) | 6,358円 | 10,551円 | 18,436円 | 40,426円 |
| 福島県県中平均(年額×12) | 76,296円 | 126,612円 | 221,232円 | 485,112円 |
| 県中と福島県平均の差(月額) | +130円 | +242円 | +360円 | +632円 |
| 県中と全国平均の差(月額) | +334円 | +688円 | +1,257円 | +2,890円 |
福島県県中の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 県中使用量(世帯目安) | 県中の月額平均 | 県中年額目安(×12) | 県中と福島県平均の年額差 | 県中と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 県中 5m³(1人暮らし目安) | 6,358円 | 76,296円 | +1,560円/年 | +20,040円 / 試算↓ |
| 県中 10m³(2〜3人世帯目安) | 10,551円 | 126,612円 | +2,904円/年 | +41,280円 / 試算↓ |
| 県中 15m³(3〜4人世帯目安) | 14,494円 | 173,922円 | +3,612円/年 | +58,350円 / 試算↓ |
| 県中 20m³(4人以上世帯目安) | 18,436円 | 221,232円 | +4,320円/年 | +75,420円 / 試算↓ |
県中(10,551円)福島県平均
県中(10,551円)の推移を表で見る
| 県中(10,551円) 時点 | 県中(10,551円)(県中(10,551円)比較) | 福島県平均 |
|---|---|---|
| 県中(10,551円) 2024年10月 | 9,652円 | 9,497円 |
| 県中(10,551円) 2024年12月 | 9,476円 | 9,431円 |
| 県中(10,551円) 2025年2月 | 9,636円 | 9,644円 |
| 県中(10,551円) 2025年4月 | 9,538円 | 9,610円 |
| 県中(10,551円) 2025年6月 | 9,642円 | 9,612円 |
| 県中(10,551円) 2025年8月 | 9,698円 | 9,655円 |
| 県中(10,551円) 2025年10月 | 9,630円 | 9,630円 |
| 県中(10,551円) 2025年12月 | 9,813円 | 9,655円 |
| 県中(10,551円) 2026年2月 | 9,796円 | 9,683円 |
| 県中(10,551円) 2026年4月 | 9,884円 | 9,677円 |
| 県中(10,551円) 2026年6月 | 10,179円 | 10,144円 |
| 県中(10,551円) 2026年8月 | 10,551円 | 10,309円 |
福島県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:県中)
| 福島県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県中との差(10m³) | 推計基本・従量単価(県中比) | 県中基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相双 | 5,890円 | 9,706円 | 17,097円 | 県中比 -845円 | 基本約2,548円・単価約713円/m³ | 相双診断 / 県中比較↓ |
| 県中(当地域) | 6,358円 | 10,551円 | 18,436円 | 県中基準 | 基本約2,951円・単価約753円/m³ | 県中診断 / 県中比較↓ |
| いわき | 6,407円 | 10,615円 | 18,488円 | 県中比 +64円 | 基本約3,007円・単価約752円/m³ | いわき診断 / 県中比較↓ |
| 南会津 | 6,446円 | 10,726円 | 19,141円 | 県中比 +175円 | 基本約2,826円・単価約791円/m³ | 南会津診断 / 県中比較↓ |
福島県県中の料金水準(全国263地域中218位)
- 福島県県中の10m³平均(10,551円):全国263地域中安い方から218位(福島県内4地域中2位・2026年8月)。
- 福島県県中で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約126,612円(全国平均118,356円との年額差 +8,256円)。
- 推計基本料金:約2,951円(全国平均との差 +101円)/推計従量単価:約753円/m³(全国平均との差 +57円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安9,476円(2024年12月)・最高10,551円(2026年8月)・通期変化 +899円。
福島県県中に関連するページ
- 福島県内の他地域相場:相双(-845円)・いわき(+64円)・南会津(+175円)
- 全国で10m³平均(10,551円)が近い地域:岩手県胆江・両磐(10,521円)・静岡県中遠(10,524円)・佐賀県東部(10,559円)・大阪府豊能(10,590円)
- 北海道・東北エリアの他県LPガス相場:宮城県(-585円)・山形県(+572円)・青森県(+1,137円)
- 福島県のプロパンガス料金相場トップ / 福島県県中のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 福島県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
福島県県中のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では福島県県中地域の平均が5m³ 6,358円・10m³ 10,551円・20m³ 18,436円(福島県平均10,309円比+242円、県内4地域中2位)です。
福島県県中で10m³を1年使うといくら?
福島県県中の10m³平均10,551円×12ヶ月で年額約126,612円(全国平均118,356円比+8,256円/年)です。
福島県県中での見直し基準と給湯器切替は?
福島県県中平均(10m³ 10,551円・推計基本約2,951円・推計単価約753円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(パナソニック HE-WU46LQS等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。