神奈川県 横浜南のプロパンガス料金(2026年6月)
- 10m³:9,472円(神奈川県平均 +322円・全国平均 -241円)
- 神奈川県内10地域のうち、安い方から9番目(県平均より高い地域)
- 1年前(2025年6月)と比べて +724円
- 基本料金の推計 約2,458円、従量単価の推計 約701円/m³
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-09-24 取得)
使用量別の料金
| 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ | |
|---|---|---|---|---|
| 横浜南 | 5,766円 | 9,472円 | 16,783円 | 37,428円 |
| 神奈川県平均 | 5,603円 | 9,150円 | 16,112円 | 36,127円 |
| 全国平均 | 5,938円 | 9,713円 | 16,899円 | 36,908円 |
横浜南神奈川県平均
表で見る
| 時点 | 横浜南 | 神奈川県平均 |
|---|---|---|
| 2024年8月 | 8,935円 | 8,640円 |
| 2024年10月 | 8,812円 | 8,575円 |
| 2024年12月 | 8,836円 | 8,592円 |
| 2025年2月 | 8,925円 | 8,682円 |
| 2025年4月 | 8,867円 | 8,626円 |
| 2025年6月 | 8,748円 | 8,556円 |
| 2025年8月 | 8,913円 | 8,593円 |
| 2025年10月 | 8,866円 | 8,625円 |
| 2025年12月 | 8,866円 | 8,602円 |
| 2026年2月 | 8,946円 | 8,655円 |
| 2026年4月 | 8,931円 | 8,672円 |
| 2026年6月 | 9,472円 | 9,150円 |
神奈川県内の地域との比較(10m³)
| 地域 | 10m³ | 横浜南との差 |
|---|---|---|
| 県央 | 8,633円 | -839円 |
| 足柄上 | 8,831円 | -641円 |
| 川崎南 | 8,947円 | -525円 |
| 湘南 | 8,951円 | -521円 |
| 横浜北 | 9,379円 | -93円 |
| 川崎北 | 9,381円 | -91円 |
| 西湘 | 9,405円 | -67円 |
| 横浜中央 | 9,443円 | -29円 |
| 横浜南 | 9,472円 | — |
| 横須賀・三浦 | 9,822円 | +350円 |
関連するページ
- エコキュートの比較と補助金(給湯をガスから電気に替える場合)
- 蓄電池・太陽光の補助金・補助金の統計データ
- 家庭用蓄電池の比較・容量・補助金シミュレーター
よくある質問
神奈川県横浜南のプロパンガス料金の相場は?
石油情報センターの調査(2026年6月)では、横浜南地域の平均は10m³で9,472円、20m³で16,783円です。神奈川県全体の平均(10m³ 9,150円)より+322円です。
横浜南は神奈川県の中で高い地域ですか?
神奈川県内の10地域のうち、10m³の料金は安い方から9番目です。