神奈川県 足柄上のプロパンガス料金(2026年6月)
- 10m³:8,831円(神奈川県平均 -319円・全国平均 -882円)
- 神奈川県内10地域のうち、安い方から2番目
- 1年前(2025年6月)と比べて -198円
- 基本料金の推計 約2,241円、従量単価の推計 約658円/m³
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-09-24 取得)
使用量別の料金
| 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ | |
|---|---|---|---|---|
| 足柄上 | 5,407円 | 8,831円 | 15,586円 | 35,096円 |
| 神奈川県平均 | 5,603円 | 9,150円 | 16,112円 | 36,127円 |
| 全国平均 | 5,938円 | 9,713円 | 16,899円 | 36,908円 |
足柄上神奈川県平均
表で見る
| 時点 | 足柄上 | 神奈川県平均 |
|---|---|---|
| 2024年8月 | 9,245円 | 8,640円 |
| 2024年10月 | 9,423円 | 8,575円 |
| 2024年12月 | 8,851円 | 8,592円 |
| 2025年2月 | 9,466円 | 8,682円 |
| 2025年4月 | 9,691円 | 8,626円 |
| 2025年6月 | 9,029円 | 8,556円 |
| 2025年8月 | 8,778円 | 8,593円 |
| 2025年10月 | 8,805円 | 8,625円 |
| 2025年12月 | 8,674円 | 8,602円 |
| 2026年2月 | 8,782円 | 8,655円 |
| 2026年4月 | 8,604円 | 8,672円 |
| 2026年6月 | 8,831円 | 9,150円 |
神奈川県内の地域との比較(10m³)
| 地域 | 10m³ | 足柄上との差 |
|---|---|---|
| 県央 | 8,633円 | -198円 |
| 足柄上 | 8,831円 | — |
| 川崎南 | 8,947円 | +116円 |
| 湘南 | 8,951円 | +120円 |
| 横浜北 | 9,379円 | +548円 |
| 川崎北 | 9,381円 | +550円 |
| 西湘 | 9,405円 | +574円 |
| 横浜中央 | 9,443円 | +612円 |
| 横浜南 | 9,472円 | +641円 |
| 横須賀・三浦 | 9,822円 | +991円 |
関連するページ
- エコキュートの比較と補助金(給湯をガスから電気に替える場合)
- 蓄電池・太陽光の補助金・補助金の統計データ
- 家庭用蓄電池の比較・容量・補助金シミュレーター
よくある質問
神奈川県足柄上のプロパンガス料金の相場は?
石油情報センターの調査(2026年6月)では、足柄上地域の平均は10m³で8,831円、20m³で15,586円です。神奈川県全体の平均(10m³ 9,150円)より-319円です。
足柄上は神奈川県の中で高い地域ですか?
神奈川県内の10地域のうち、10m³の料金は安い方から2番目です。