栃木県 鹿沼のプロパンガス料金(2026年8月)
- 栃木県鹿沼の10m³平均:9,278円(栃木県平均との差 +225円・全国平均との差 -585円)
- 栃木県内4地域のうち、鹿沼は安い方から3番目(栃木県平均より高い地域)
- 1年前(2025年8月)比:+576円
- 推計基本料金 約2,654円、推計従量単価 約656円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
栃木県鹿沼の使用量別の料金(栃木県平均・全国平均比較)
| 鹿沼区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県鹿沼平均(月額) | 5,648円 | 9,278円 | 16,098円 | 35,312円 |
| 栃木県鹿沼平均(年額×12) | 67,776円 | 111,336円 | 193,176円 | 423,744円 |
| 鹿沼と栃木県平均の差(月額) | +156円 | +225円 | +228円 | +56円 |
| 鹿沼と全国平均の差(月額) | -376円 | -585円 | -1,081円 | -2,224円 |
栃木県鹿沼の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 鹿沼使用量(世帯目安) | 鹿沼の月額平均 | 鹿沼年額目安(×12) | 鹿沼と栃木県平均の年額差 | 鹿沼と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿沼 5m³(1人暮らし目安) | 5,648円 | 67,776円 | +1,872円/年 | -22,560円 / 試算↓ |
| 鹿沼 10m³(2〜3人世帯目安) | 9,278円 | 111,336円 | +2,700円/年 | -35,100円 / 試算↓ |
| 鹿沼 15m³(3〜4人世帯目安) | 12,688円 | 152,256円 | +2,718円/年 | -49,980円 / 試算↓ |
| 鹿沼 20m³(4人以上世帯目安) | 16,098円 | 193,176円 | +2,736円/年 | -64,860円 / 試算↓ |
鹿沼(9,278円)栃木県平均
鹿沼(9,278円)の推移を表で見る
| 鹿沼(9,278円) 時点 | 鹿沼(9,278円)(鹿沼(9,278円)比較) | 栃木県平均 |
|---|---|---|
| 鹿沼(9,278円) 2024年10月 | 8,638円 | 8,408円 |
| 鹿沼(9,278円) 2024年12月 | 8,645円 | 8,522円 |
| 鹿沼(9,278円) 2025年2月 | 8,645円 | 8,552円 |
| 鹿沼(9,278円) 2025年4月 | 8,614円 | 8,474円 |
| 鹿沼(9,278円) 2025年6月 | 9,278円 | 8,475円 |
| 鹿沼(9,278円) 2025年8月 | 8,702円 | 8,509円 |
| 鹿沼(9,278円) 2025年10月 | 8,702円 | 8,475円 |
| 鹿沼(9,278円) 2025年12月 | 8,702円 | 8,500円 |
| 鹿沼(9,278円) 2026年2月 | 8,881円 | 8,538円 |
| 鹿沼(9,278円) 2026年4月 | 9,278円 | 8,521円 |
| 鹿沼(9,278円) 2026年6月 | — | 8,816円 |
| 鹿沼(9,278円) 2026年8月 | — | 9,053円 |
栃木県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:鹿沼)
| 栃木県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 鹿沼との差(10m³) | 推計基本・従量単価(鹿沼比) | 鹿沼基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芳賀 | 5,165円 | 8,500円 | 14,895円 | 鹿沼比 -778円 | 基本約2,223円・単価約623円/m³ | 芳賀診断 / 鹿沼比較↓ |
| 両毛 | 5,401円 | 8,826円 | 15,528円 | 鹿沼比 -452円 | 基本約2,407円・単価約641円/m³ | 両毛診断 / 鹿沼比較↓ |
| 鹿沼(当地域) | 5,648円 | 9,278円 | 16,098円 | 鹿沼基準 | 基本約2,654円・単価約656円/m³ | 鹿沼診断 / 鹿沼比較↓ |
| 那須 | 5,884円 | 9,781円 | 17,322円 | 鹿沼比 +503円 | 基本約2,549円・単価約720円/m³ | 那須診断 / 鹿沼比較↓ |
栃木県鹿沼の料金水準(全国263地域中72位)
- 栃木県鹿沼の10m³平均(9,278円):全国263地域中安い方から72位(栃木県内4地域中3位・2026年8月)。
- 栃木県鹿沼で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約111,336円(全国平均118,356円との年額差 -7,020円)。
- 推計基本料金:約2,654円(全国平均との差 -196円)/推計従量単価:約656円/m³(全国平均との差 -40円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安8,614円(2025年4月)・最高9,278円(2025年6月)・通期変化 +640円。
栃木県鹿沼に関連するページ
- 栃木県内の他地域相場:芳賀(-778円)・両毛(-452円)・那須(+503円)
- 全国で10m³平均(9,278円)が近い地域:愛知県知多(9,218円)・徳島県県南(9,246円)・大分県県北(9,326円)・兵庫県阪神北・南(9,328円)
- 関東エリアの他県LPガス相場:群馬県(-268円)・千葉県(-392円)・神奈川県(+72円)
- 栃木県のプロパンガス料金相場トップ / 栃木県鹿沼のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 栃木県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
栃木県鹿沼のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では栃木県鹿沼地域の平均が5m³ 5,648円・10m³ 9,278円・20m³ 16,098円(栃木県平均9,053円比+225円、県内4地域中3位)です。
栃木県鹿沼で10m³を1年使うといくら?
栃木県鹿沼の10m³平均9,278円×12ヶ月で年額約111,336円(全国平均118,356円比-7,020円/年)です。
栃木県鹿沼での見直し基準と給湯器切替は?
栃木県鹿沼平均(10m³ 9,278円・推計基本約2,654円・推計単価約656円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(三菱電機 SRT-S437UZ等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。