栃木県 芳賀のプロパンガス料金(2026年8月)
- 栃木県芳賀の10m³平均:8,500円(栃木県平均との差 -553円・全国平均との差 -1,363円)
- 栃木県内4地域のうち、芳賀は安い方から1番目
- 1年前(2025年8月)比:+562円
- 推計基本料金 約2,223円、推計従量単価 約623円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
栃木県芳賀の使用量別の料金(栃木県平均・全国平均比較)
| 芳賀区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県芳賀平均(月額) | 5,165円 | 8,500円 | 14,895円 | 33,320円 |
| 栃木県芳賀平均(年額×12) | 61,980円 | 102,000円 | 178,740円 | 399,840円 |
| 芳賀と栃木県平均の差(月額) | -327円 | -553円 | -975円 | -1,936円 |
| 芳賀と全国平均の差(月額) | -859円 | -1,363円 | -2,284円 | -4,216円 |
栃木県芳賀の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 芳賀使用量(世帯目安) | 芳賀の月額平均 | 芳賀年額目安(×12) | 芳賀と栃木県平均の年額差 | 芳賀と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 芳賀 5m³(1人暮らし目安) | 5,165円 | 61,980円 | -3,924円/年 | -51,540円 / 試算↓ |
| 芳賀 10m³(2〜3人世帯目安) | 8,500円 | 102,000円 | -6,636円/年 | -81,780円 / 試算↓ |
| 芳賀 15m³(3〜4人世帯目安) | 11,698円 | 140,370円 | -9,168円/年 | -109,410円 / 試算↓ |
| 芳賀 20m³(4人以上世帯目安) | 14,895円 | 178,740円 | -11,700円/年 | -137,040円 / 試算↓ |
芳賀(8,500円)栃木県平均
芳賀(8,500円)の推移を表で見る
| 芳賀(8,500円) 時点 | 芳賀(8,500円)(芳賀(8,500円)比較) | 栃木県平均 |
|---|---|---|
| 芳賀(8,500円) 2024年10月 | 7,952円 | 8,408円 |
| 芳賀(8,500円) 2024年12月 | 7,956円 | 8,522円 |
| 芳賀(8,500円) 2025年2月 | 8,011円 | 8,552円 |
| 芳賀(8,500円) 2025年4月 | 8,027円 | 8,474円 |
| 芳賀(8,500円) 2025年6月 | 7,974円 | 8,475円 |
| 芳賀(8,500円) 2025年8月 | 7,938円 | 8,509円 |
| 芳賀(8,500円) 2025年10月 | 7,963円 | 8,475円 |
| 芳賀(8,500円) 2025年12月 | 7,974円 | 8,500円 |
| 芳賀(8,500円) 2026年2月 | 8,003円 | 8,538円 |
| 芳賀(8,500円) 2026年4月 | 8,018円 | 8,521円 |
| 芳賀(8,500円) 2026年6月 | 8,432円 | 8,816円 |
| 芳賀(8,500円) 2026年8月 | 8,500円 | 9,053円 |
栃木県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:芳賀)
| 栃木県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 芳賀との差(10m³) | 推計基本・従量単価(芳賀比) | 芳賀基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芳賀(当地域) | 5,165円 | 8,500円 | 14,895円 | 芳賀基準 | 基本約2,223円・単価約623円/m³ | 芳賀診断 / 芳賀比較↓ |
| 両毛 | 5,401円 | 8,826円 | 15,528円 | 芳賀比 +326円 | 基本約2,407円・単価約641円/m³ | 両毛診断 / 芳賀比較↓ |
| 鹿沼 | 5,648円 | 9,278円 | 16,098円 | 芳賀比 +778円 | 基本約2,654円・単価約656円/m³ | 鹿沼診断 / 芳賀比較↓ |
| 那須 | 5,884円 | 9,781円 | 17,322円 | 芳賀比 +1,281円 | 基本約2,549円・単価約720円/m³ | 那須診断 / 芳賀比較↓ |
栃木県芳賀の料金水準(全国263地域中4位)
- 栃木県芳賀の10m³平均(8,500円):全国263地域中安い方から4位(栃木県内4地域中1位・2026年8月)。
- 栃木県芳賀で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約102,000円(全国平均118,356円との年額差 -16,356円)。
- 推計基本料金:約2,223円(全国平均との差 -627円)/推計従量単価:約623円/m³(全国平均との差 -73円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安7,938円(2025年8月)・最高8,500円(2026年8月)・通期変化 +548円。
栃木県芳賀に関連するページ
- 栃木県内の他地域相場:両毛(+326円)・鹿沼(+778円)・那須(+1,281円)
- 全国で10m³平均(8,500円)が近い地域:千葉県市原市(8,320円)・奈良県北和(8,444円)・群馬県東部(8,529円)・東京都北多摩西(8,534円)
- 関東エリアの他県LPガス相場:千葉県(+386円)・神奈川県(+850円)・群馬県(+510円)
- 栃木県のプロパンガス料金相場トップ / 栃木県芳賀のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 栃木県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
栃木県芳賀のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では栃木県芳賀地域の平均が5m³ 5,165円・10m³ 8,500円・20m³ 14,895円(栃木県平均9,053円比-553円、県内4地域中1位)です。
栃木県芳賀で10m³を1年使うといくら?
栃木県芳賀の10m³平均8,500円×12ヶ月で年額約102,000円(全国平均118,356円比-16,356円/年)です。
栃木県芳賀での見直し基準と給湯器切替は?
栃木県芳賀平均(10m³ 8,500円・推計基本約2,223円・推計単価約623円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(パナソニック HE-JPU46NQS等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。