東京都 北多摩北のプロパンガス料金(2026年8月)
- 東京都北多摩北の10m³平均:9,164円(東京都平均との差 +194円・全国平均との差 -699円)
- 東京都内5地域のうち、北多摩北は安い方から3番目(東京都平均より高い地域)
- 1年前(2025年8月)比:+939円
- 推計基本料金 約2,352円、推計従量単価 約679円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
東京都北多摩北の使用量別の料金(東京都平均・全国平均比較)
| 北多摩北区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 東京都北多摩北平均(月額) | 5,641円 | 9,164円 | 16,076円 | 36,272円 |
| 東京都北多摩北平均(年額×12) | 67,692円 | 109,968円 | 192,912円 | 435,264円 |
| 北多摩北と東京都平均の差(月額) | +153円 | +194円 | +141円 | +443円 |
| 北多摩北と全国平均の差(月額) | -383円 | -699円 | -1,103円 | -1,264円 |
東京都北多摩北の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 北多摩北使用量(世帯目安) | 北多摩北の月額平均 | 北多摩北年額目安(×12) | 北多摩北と東京都平均の年額差 | 北多摩北と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 北多摩北 5m³(1人暮らし目安) | 5,641円 | 67,692円 | +1,836円/年 | -22,980円 / 試算↓ |
| 北多摩北 10m³(2〜3人世帯目安) | 9,164円 | 109,968円 | +2,328円/年 | -41,940円 / 試算↓ |
| 北多摩北 15m³(3〜4人世帯目安) | 12,620円 | 151,440円 | +2,010円/年 | -54,060円 / 試算↓ |
| 北多摩北 20m³(4人以上世帯目安) | 16,076円 | 192,912円 | +1,692円/年 | -66,180円 / 試算↓ |
北多摩北(9,164円)東京都平均
北多摩北(9,164円)の推移を表で見る
| 北多摩北(9,164円) 時点 | 北多摩北(9,164円)(北多摩北(9,164円)比較) | 東京都平均 |
|---|---|---|
| 北多摩北(9,164円) 2024年10月 | 8,417円 | 8,246円 |
| 北多摩北(9,164円) 2024年12月 | 8,505円 | 8,266円 |
| 北多摩北(9,164円) 2025年2月 | 8,509円 | 8,241円 |
| 北多摩北(9,164円) 2025年4月 | 8,321円 | 8,338円 |
| 北多摩北(9,164円) 2025年6月 | 8,296円 | 8,299円 |
| 北多摩北(9,164円) 2025年8月 | 8,225円 | 8,354円 |
| 北多摩北(9,164円) 2025年10月 | 8,234円 | 8,391円 |
| 北多摩北(9,164円) 2025年12月 | 8,305円 | 8,383円 |
| 北多摩北(9,164円) 2026年2月 | 8,225円 | 8,414円 |
| 北多摩北(9,164円) 2026年4月 | 8,089円 | 8,423円 |
| 北多摩北(9,164円) 2026年6月 | 8,759円 | 8,861円 |
| 北多摩北(9,164円) 2026年8月 | 9,164円 | 8,970円 |
東京都内の地域別の料金・推計単価比較(基準:北多摩北)
| 東京都地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 北多摩北との差(10m³) | 推計基本・従量単価(北多摩北比) | 北多摩北基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北多摩西 | 5,220円 | 8,534円 | 15,070円 | 北多摩北比 -630円 | 基本約2,080円・単価約644円/m³ | 北多摩西診断 / 北多摩北比較↓ |
| 城北 | 5,482円 | 8,739円 | 16,183円 | 北多摩北比 -425円 | 基本約2,097円・単価約686円/m³ | 城北診断 / 北多摩北比較↓ |
| 北多摩北(当地域) | 5,641円 | 9,164円 | 16,076円 | 北多摩北基準 | 基本約2,352円・単価約679円/m³ | 北多摩北診断 / 北多摩北比較↓ |
| 墨東 | 5,544円 | 9,184円 | 16,406円 | 北多摩北比 +20円 | 基本約2,222円・単価約697円/m³ | 墨東診断 / 北多摩北比較↓ |
| 伊豆諸島 | 5,811円 | 9,770円 | 17,590円 | 北多摩北比 +606円 | 基本約2,224円・単価約754円/m³ | 伊豆諸島診断 / 北多摩北比較↓ |
東京都北多摩北の料金水準(全国263地域中61位)
- 東京都北多摩北の10m³平均(9,164円):全国263地域中安い方から61位(東京都内5地域中3位・2026年8月)。
- 東京都北多摩北で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約109,968円(全国平均118,356円との年額差 -8,388円)。
- 推計基本料金:約2,352円(全国平均との差 -498円)/推計従量単価:約679円/m³(全国平均との差 -17円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安8,089円(2026年4月)・最高9,164円(2026年8月)・通期変化 +747円。
東京都北多摩北に関連するページ
- 東京都内の他地域相場:北多摩西(-630円)・城北(-425円)・墨東(+20円)・伊豆諸島(+606円)
- 全国で10m³平均(9,164円)が近い地域:長崎県島原雲仙(9,136円)・滋賀県湖東(9,159円)・千葉県南房総(9,171円)・東京都墨東(9,184円)
- 関東エリアの他県LPガス相場:栃木県(-111円)・埼玉県(-58円)・神奈川県(+186円)
- 東京都のプロパンガス料金相場トップ / 東京都北多摩北のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 東京都の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
東京都北多摩北のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では東京都北多摩北地域の平均が5m³ 5,641円・10m³ 9,164円・20m³ 16,076円(東京都平均8,970円比+194円、県内5地域中3位)です。
東京都北多摩北で10m³を1年使うといくら?
東京都北多摩北の10m³平均9,164円×12ヶ月で年額約109,968円(全国平均118,356円比-8,388円/年)です。
東京都北多摩北での見直し基準と給湯器切替は?
東京都北多摩北平均(10m³ 9,164円・推計基本約2,352円・推計単価約679円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(コロナ CHP-46SAZ2等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。