東京都 北多摩西のプロパンガス料金(2026年8月)
- 東京都北多摩西の10m³平均:8,534円(東京都平均との差 -436円・全国平均との差 -1,329円)
- 東京都内5地域のうち、北多摩西は安い方から1番目
- 1年前(2025年8月)比:+339円
- 推計基本料金 約2,080円、推計従量単価 約644円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
東京都北多摩西の使用量別の料金(東京都平均・全国平均比較)
| 北多摩西区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 東京都北多摩西平均(月額) | 5,220円 | 8,534円 | 15,070円 | 34,256円 |
| 東京都北多摩西平均(年額×12) | 62,640円 | 102,408円 | 180,840円 | 411,072円 |
| 北多摩西と東京都平均の差(月額) | -268円 | -436円 | -865円 | -1,573円 |
| 北多摩西と全国平均の差(月額) | -804円 | -1,329円 | -2,109円 | -3,280円 |
東京都北多摩西の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 北多摩西使用量(世帯目安) | 北多摩西の月額平均 | 北多摩西年額目安(×12) | 北多摩西と東京都平均の年額差 | 北多摩西と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 北多摩西 5m³(1人暮らし目安) | 5,220円 | 62,640円 | -3,216円/年 | -48,240円 / 試算↓ |
| 北多摩西 10m³(2〜3人世帯目安) | 8,534円 | 102,408円 | -5,232円/年 | -79,740円 / 試算↓ |
| 北多摩西 15m³(3〜4人世帯目安) | 11,802円 | 141,624円 | -7,806円/年 | -103,140円 / 試算↓ |
| 北多摩西 20m³(4人以上世帯目安) | 15,070円 | 180,840円 | -10,380円/年 | -126,540円 / 試算↓ |
北多摩西(8,534円)東京都平均
北多摩西(8,534円)の推移を表で見る
| 北多摩西(8,534円) 時点 | 北多摩西(8,534円)(北多摩西(8,534円)比較) | 東京都平均 |
|---|---|---|
| 北多摩西(8,534円) 2024年10月 | 8,103円 | 8,246円 |
| 北多摩西(8,534円) 2024年12月 | 8,176円 | 8,266円 |
| 北多摩西(8,534円) 2025年2月 | 8,032円 | 8,241円 |
| 北多摩西(8,534円) 2025年4月 | 8,019円 | 8,338円 |
| 北多摩西(8,534円) 2025年6月 | 8,094円 | 8,299円 |
| 北多摩西(8,534円) 2025年8月 | 8,195円 | 8,354円 |
| 北多摩西(8,534円) 2025年10月 | 8,058円 | 8,391円 |
| 北多摩西(8,534円) 2025年12月 | 8,058円 | 8,383円 |
| 北多摩西(8,534円) 2026年2月 | 8,076円 | 8,414円 |
| 北多摩西(8,534円) 2026年4月 | 8,217円 | 8,423円 |
| 北多摩西(8,534円) 2026年6月 | 8,833円 | 8,861円 |
| 北多摩西(8,534円) 2026年8月 | 8,534円 | 8,970円 |
東京都内の地域別の料金・推計単価比較(基準:北多摩西)
| 東京都地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 北多摩西との差(10m³) | 推計基本・従量単価(北多摩西比) | 北多摩西基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北多摩西(当地域) | 5,220円 | 8,534円 | 15,070円 | 北多摩西基準 | 基本約2,080円・単価約644円/m³ | 北多摩西診断 / 北多摩西比較↓ |
| 城北 | 5,482円 | 8,739円 | 16,183円 | 北多摩西比 +205円 | 基本約2,097円・単価約686円/m³ | 城北診断 / 北多摩西比較↓ |
| 北多摩北 | 5,641円 | 9,164円 | 16,076円 | 北多摩西比 +630円 | 基本約2,352円・単価約679円/m³ | 北多摩北診断 / 北多摩西比較↓ |
| 墨東 | 5,544円 | 9,184円 | 16,406円 | 北多摩西比 +650円 | 基本約2,222円・単価約697円/m³ | 墨東診断 / 北多摩西比較↓ |
| 伊豆諸島 | 5,811円 | 9,770円 | 17,590円 | 北多摩西比 +1,236円 | 基本約2,224円・単価約754円/m³ | 伊豆諸島診断 / 北多摩西比較↓ |
東京都北多摩西の料金水準(全国263地域中6位)
- 東京都北多摩西の10m³平均(8,534円):全国263地域中安い方から6位(東京都内5地域中1位・2026年8月)。
- 東京都北多摩西で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約102,408円(全国平均118,356円との年額差 -15,948円)。
- 推計基本料金:約2,080円(全国平均との差 -770円)/推計従量単価:約644円/m³(全国平均との差 -52円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安8,019円(2025年4月)・最高8,833円(2026年6月)・通期変化 +431円。
東京都北多摩西に関連するページ
- 東京都内の他地域相場:城北(+205円)・北多摩北(+630円)・墨東(+650円)・伊豆諸島(+1,236円)
- 全国で10m³平均(8,534円)が近い地域:栃木県芳賀(8,500円)・群馬県東部(8,529円)・奈良県中和(8,565円)・山梨県富士北麓・東部(8,599円)
- 関東エリアの他県LPガス相場:神奈川県(+816円)・栃木県(+519円)・埼玉県(+572円)
- 東京都のプロパンガス料金相場トップ / 東京都北多摩西のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 東京都の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
東京都北多摩西のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では東京都北多摩西地域の平均が5m³ 5,220円・10m³ 8,534円・20m³ 15,070円(東京都平均8,970円比-436円、県内5地域中1位)です。
東京都北多摩西で10m³を1年使うといくら?
東京都北多摩西の10m³平均8,534円×12ヶ月で年額約102,408円(全国平均118,356円比-15,948円/年)です。
東京都北多摩西での見直し基準と給湯器切替は?
東京都北多摩西平均(10m³ 8,534円・推計基本約2,080円・推計単価約644円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(パナソニック HE-FPU46LQS等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。